Free HTTP proxy list
Free HTTP proxy list — live HTTP IP:port proxies with country, anonymity level, latency and uptime, re-checked through the day and refreshed every few hours.
Premium · Residential
Advanced.name
Unlimited-traffic residential pool, public proxy list & a free 1-hour test.
Try Advanced.name →
Premium · Mobile
MobiHub
P2P marketplace of real carrier IPs across 50+ countries, HTTP & SOCKS5.
Open MobiHub →
Premium · Unlimited traffic
RemProxy
MIX pools from 8,000 to 25,000 IPs, HTTP & SOCKS5, no traffic metering at all. One hour of any plan costs $1.
Open RemProxy →Free HTTP proxy list
52 live · updated October 28, 2026| IP : Port | Country | Type | Anonymity | Latency | Uptime | Checked | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.154.247.138:8080 | HTTP | Elite | 1010 ms | 99% | 00:36 | ||
| 45.167.125.4:999 | HTTP | Transparent | 3344 ms | 99% | 00:36 | ||
| 165.154.162.73:8888 | HTTP | Elite | 3848 ms | 99% | 00:36 | ||
| 43.153.28.68:3128 | HTTP | Transparent | 4885 ms | 99% | 00:36 | ||
| 5.161.103.41:88 | HTTP | Elite | 5525 ms | 99% | 00:36 | ||
| 64.118.155.2:22222 | HTTP | Elite | 7821 ms | 99% | 00:36 | ||
| 77.242.177.57:3128 | HTTP | Anonymous | 598 ms | 98% | 00:36 | ||
| 196.1.93.10:80 | HTTP | Elite | 6811 ms | 98% | 00:36 | ||
| 213.33.126.130:80 | HTTP | Elite | 126 ms | 97% | 00:36 | ||
| 176.111.37.5:39811 | HTTP | Transparent | 243 ms | 97% | 00:36 | ||
| 103.144.18.60:8080 | HTTP | Transparent | 5752 ms | 97% | 00:36 | ||
| 12.199.82.230:8080 | HTTP | Transparent | 6445 ms | 97% | 00:36 | ||
| 203.99.240.182:80 | HTTP | Elite | 7087 ms | 97% | 00:36 | ||
| 66.186.199.33:8080 | HTTP | Transparent | 6784 ms | 96% | 00:36 | ||
| 103.130.70.253:83 | HTTP | Transparent | 1303 ms | 95% | 00:36 | ||
| 94.179.153.218:8081 | HTTP | Transparent | 2141 ms | 95% | 00:36 | ||
| 103.19.59.186:8080 | HTTP | Transparent | 2518 ms | 95% | 00:36 | ||
| 104.168.134.178:3128 | HTTP | Transparent | 2824 ms | 95% | 00:36 | ||
| 43.252.106.147:8080 | HTTP | Transparent | 3921 ms | 95% | 00:36 | ||
| 103.99.175.54:8080 | HTTP | Elite | 5882 ms | 95% | 00:36 | ||
| 163.61.129.196:8080 | HTTP | Transparent | 3226 ms | 93% | 00:36 | ||
| 103.208.103.30:8080 | HTTP | Transparent | 6470 ms | 93% | 00:36 | ||
| 124.6.156.226:8081 | HTTP | Transparent | 1888 ms | 92% | 00:36 | ||
| 103.22.98.69:8080 | HTTP | Transparent | 3820 ms | 92% | 00:36 | ||
| 150.140.148.235:80 | HTTP | Elite | 4197 ms | 92% | 00:36 | ||
| 49.145.62.154:8080 | HTTP | Transparent | 4336 ms | 92% | 00:36 | ||
| 83.219.145.108:3128 | HTTP | Transparent | 4592 ms | 92% | 00:36 | ||
| 131.100.19.5:4321 | HTTP | Elite | 5463 ms | 92% | 00:36 | ||
| 188.132.249.157:8080 | HTTP | Transparent | 1418 ms | 91% | 00:36 | ||
| 190.110.35.60:999 | HTTP | Transparent | 4660 ms | 91% | 00:36 | ||
| 12.50.107.220:80 | HTTP | Anonymous | 779 ms | 90% | 00:36 | ||
| 45.5.94.243:999 | HTTP | Transparent | 1792 ms | 90% | 00:36 | ||
| 8.242.153.163:999 | HTTP | Transparent | 3453 ms | 90% | 00:36 | ||
| 154.88.137.50:999 | HTTP | Transparent | 4356 ms | 90% | 00:36 | ||
| 145.220.227.191:3128 | HTTP | Elite | 6260 ms | 90% | 00:36 | ||
| 139.59.1.14:3128 | HTTP | Elite | 302 ms | 89% | 00:36 | ||
| 5.129.254.60:8888 | HTTP | Elite | 410 ms | 88% | 00:36 | ||
| 202.1.24.49:8080 | HTTP | Transparent | 3173 ms | 88% | 00:36 | ||
| 103.193.144.118:8082 | HTTP | Transparent | 5197 ms | 88% | 00:36 | ||
| 103.168.44.83:8081 | HTTP | Anonymous | 6297 ms | 88% | 00:36 | ||
| 41.38.209.16:8080 | HTTP | Transparent | 7372 ms | 88% | 00:36 | ||
| 103.155.199.185:8080 | HTTP | Transparent | 7755 ms | 88% | 00:36 | ||
| 157.66.50.125:1111 | HTTP | Transparent | 2131 ms | 87% | 00:36 | ||
| 8.215.25.3:2080 | HTTP | Elite | 2183 ms | 87% | 00:36 | ||
| 103.43.191.71:8888 | HTTP | Elite | 4141 ms | 87% | 00:36 | ||
| 223.207.103.48:8080 | HTTP | Transparent | 7126 ms | 87% | 00:36 | ||
| 31.10.83.158:8080 | HTTP | Elite | 275 ms | 86% | 00:36 | ||
| 103.66.62.125:8080 | HTTP | Transparent | 5250 ms | 86% | 00:36 | ||
| 103.171.194.52:83 | HTTP | Transparent | 6751 ms | 86% | 00:36 | ||
| 201.222.50.218:80 | HTTP | Elite | 6257 ms | 85% | 00:36 | ||
| 151.158.121.73:8080 | HTTP | Transparent | 7049 ms | 85% | 00:36 | ||
| 188.72.42.241:47193 | HTTP | Transparent | 7749 ms | 85% | 00:36 |
These free ones are datacenter IPs — fine for testing, easy to block on big sites. For unlimited-traffic residential with a public list + free 1-hour test, look at Advanced.name. Try Advanced.name →