Free proxies in United States
Free proxies located in United States — live HTTP and SOCKS IP:port list with anonymity, latency and uptime, refreshed every few hours throughout the day.
Premium · Residential
Advanced.name
Unlimited-traffic residential pool, public proxy list & a free 1-hour test.
Try Advanced.name →
Premium · Mobile
MobiHub
P2P marketplace of real carrier IPs across 50+ countries, HTTP & SOCKS5.
Open MobiHub →Free proxies in United States
30 live · updated July 25, 2026| IP : Port | Country | Type | Anonymity | Latency | Uptime | Checked | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.211.120.181:443 | HTTP | Elite | 531 ms | 99% | 21:04 | ||
| 98.191.0.47:4145 | SOCKS5 | Elite | 1069 ms | 99% | 21:04 | ||
| 169.155.50.87:1080 | SOCKS5 | Elite | 2705 ms | 99% | 21:04 | ||
| 74.119.147.209:4145 | SOCKS5 | Elite | 1037 ms | 98% | 21:04 | ||
| 192.252.216.86:4145 | SOCKS5 | Elite | 977 ms | 96% | 21:04 | ||
| 72.37.217.3:4145 | SOCKS5 | Elite | 996 ms | 96% | 21:04 | ||
| 174.75.211.193:4145 | SOCKS5 | Elite | 1196 ms | 96% | 21:04 | ||
| 23.184.200.67:1080 | SOCKS5 | Elite | 3808 ms | 96% | 21:04 | ||
| 199.66.183.226:4145 | SOCKS5 | Elite | 1014 ms | 95% | 21:04 | ||
| 108.161.135.118:80 | HTTP | Elite | 3369 ms | 95% | 21:04 | ||
| 104.200.135.46:4145 | SOCKS5 | Elite | 1024 ms | 94% | 21:04 | ||
| 72.195.114.169:4145 | SOCKS5 | Elite | 1087 ms | 94% | 21:04 | ||
| 174.77.111.198:49547 | SOCKS5 | Elite | 1208 ms | 94% | 21:04 | ||
| 104.236.171.128:41047 | SOCKS5 | Elite | 7273 ms | 94% | 21:04 | ||
| 199.66.183.251:4145 | SOCKS5 | Elite | 1036 ms | 93% | 21:04 | ||
| 157.230.178.216:8080 | HTTP | Anonymous | 2669 ms | 93% | 21:04 | ||
| 144.202.14.153:50000 | SOCKS5 | Elite | 746 ms | 92% | 21:04 | ||
| 68.71.245.206:4145 | SOCKS5 | Elite | 990 ms | 92% | 21:04 | ||
| 192.111.137.35:4145 | SOCKS5 | Elite | 1040 ms | 92% | 21:04 | ||
| 141.148.158.143:1080 | SOCKS5 | Elite | 1294 ms | 91% | 21:04 | ||
| 67.43.112.129:8080 | HTTP | Transparent | 3079 ms | 91% | 21:04 | ||
| 142.54.231.38:4145 | SOCKS5 | Elite | 984 ms | 90% | 21:04 | ||
| 67.201.39.14:4145 | SOCKS5 | Elite | 988 ms | 90% | 21:04 | ||
| 72.223.188.67:4145 | SOCKS5 | Elite | 1150 ms | 90% | 21:04 | ||
| 144.24.15.246:1080 | SOCKS5 | Elite | 2033 ms | 90% | 21:04 | ||
| 206.220.175.2:4145 | SOCKS5 | Elite | 950 ms | 88% | 21:04 | ||
| 192.252.216.81:4145 | SOCKS5 | Elite | 1198 ms | 87% | 21:04 | ||
| 192.111.137.37:18762 | SOCKS5 | Elite | 1012 ms | 86% | 21:04 | ||
| 184.178.172.3:4145 | SOCKS5 | Elite | 1164 ms | 85% | 21:04 | ||
| 199.58.185.9:4145 | SOCKS5 | Elite | 1314 ms | 85% | 21:04 |
Most of today's SOCKS5 are short-lived — public ones always are. Need stable SOCKS5 that survive a full job? MobiHub rents real mobile carrier IPs with on-demand rotation. See MobiHub →