Free Proxy List — fresh IP:port, updated every few hours
A hand-checked list of free public proxies, refreshed every few hours. HTTP, HTTPS, SOCKS4 and SOCKS5 — with country, anonymity, latency and uptime. Grab what you need; verify before you rely on it.
Advanced.name
Unlimited-traffic residential pool, public proxy list & a free 1-hour test. On the market since 2005.
Try Advanced.name →MobiHub
P2P marketplace of real carrier IPs across 50+ countries. HTTP & SOCKS5, on-demand rotation, escrow.
Open MobiHub →Today's free proxies
99 live · last checked June 11, 2026| IP : Port | Country | Type | Anonymity | Latency | Uptime | Checked | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.166.167.55:57745 | SOCKS5 | Elite | 1020 ms | 99% | 15:57 | ||
| 98.188.47.132:4145 | SOCKS5 | Elite | 1052 ms | 99% | 15:57 | ||
| 203.19.38.114:1080 | HTTP | Elite | 1080 ms | 99% | 15:57 | ||
| 38.224.172.232:9992 | HTTP | Transparent | 3463 ms | 99% | 15:57 | ||
| 199.116.112.6:4145 | SOCKS5 | Elite | 1117 ms | 98% | 15:57 | ||
| 202.4.117.136:12321 | SOCKS5 | Elite | 2443 ms | 98% | 15:57 | ||
| 206.123.156.210:4526 | SOCKS5 | Elite | 5179 ms | 98% | 15:57 | ||
| 206.123.156.234:4158 | SOCKS5 | Elite | 6606 ms | 98% | 15:57 | ||
| 177.93.45.11:999 | HTTP | Elite | 2437 ms | 97% | 15:57 | ||
| 206.123.156.220:7408 | SOCKS5 | Elite | 4387 ms | 97% | 15:57 | ||
| 206.123.156.225:8979 | SOCKS5 | Elite | 5860 ms | 97% | 15:57 | ||
| 144.31.156.131:1080 | SOCKS5 | Elite | 857 ms | 96% | 15:57 | ||
| 181.119.111.59:999 | HTTP | Transparent | 4111 ms | 96% | 15:57 | ||
| 206.123.156.236:5360 | SOCKS5 | Elite | 5291 ms | 96% | 15:57 | ||
| 206.123.156.211:4977 | SOCKS5 | Elite | 843 ms | 95% | 15:57 | ||
| 206.123.156.220:4742 | SOCKS5 | Elite | 7002 ms | 95% | 15:57 | ||
| 206.123.156.221:4077 | SOCKS5 | Elite | 3440 ms | 94% | 15:57 | ||
| 206.123.156.222:8229 | SOCKS5 | Elite | 2093 ms | 93% | 15:57 | ||
| 192.252.208.70:14282 | SOCKS5 | Elite | 1054 ms | 92% | 15:57 | ||
| 89.58.55.33:80 | HTTP | Elite | 3440 ms | 92% | 15:57 | ||
| 103.165.250.30:8181 | HTTP | Elite | 3776 ms | 92% | 15:57 | ||
| 62.133.62.184:1081 | SOCKS5 | Elite | 4275 ms | 92% | 15:57 | ||
| 103.145.46.79:1452 | HTTP | Elite | 6049 ms | 92% | 15:57 | ||
| 213.199.47.140:1080 | SOCKS5 | Elite | 422 ms | 91% | 15:57 | ||
| 206.123.156.222:8545 | SOCKS5 | Elite | 2994 ms | 91% | 15:57 | ||
| 206.123.156.212:4002 | SOCKS5 | Elite | 3291 ms | 91% | 15:57 | ||
| 206.123.156.221:5534 | SOCKS5 | Elite | 6373 ms | 91% | 15:57 | ||
| 193.239.86.180:80 | HTTP | Transparent | 1016 ms | 90% | 15:57 | ||
| 206.123.156.222:4458 | SOCKS5 | Elite | 3936 ms | 90% | 15:57 | ||
| 206.123.156.224:4348 | SOCKS5 | Elite | 6944 ms | 90% | 15:57 | ||
| 98.181.137.80:4145 | SOCKS5 | Elite | 1044 ms | 89% | 15:57 | ||
| 206.123.156.213:4750 | SOCKS5 | Elite | 4889 ms | 89% | 15:57 | ||
| 72.205.0.67:4145 | SOCKS5 | Elite | 1160 ms | 88% | 15:57 | ||
| 103.118.85.146:1080 | SOCKS5 | Elite | 2856 ms | 88% | 15:57 | ||
| 206.123.156.233:17976 | SOCKS5 | Elite | 5973 ms | 88% | 15:57 | ||
| 147.45.216.35:9443 | SOCKS5 | Elite | 6484 ms | 88% | 15:57 | ||
| 81.163.20.187:1080 | SOCKS5 | Elite | 415 ms | 86% | 15:57 | ||
| 206.123.156.223:5536 | SOCKS5 | Elite | 2917 ms | 86% | 15:57 | ||
| 74.48.45.245:1080 | SOCKS5 | Elite | 1082 ms | 85% | 15:57 | ||
| 206.123.156.227:5512 | SOCKS5 | Elite | 4032 ms | 85% | 15:57 | ||
| 206.123.156.225:45844 | SOCKS5 | Elite | 5655 ms | 85% | 15:57 | ||
| 193.221.203.192:1080 | SOCKS5 | Elite | 367 ms | 84% | 15:57 | ||
| 98.175.31.222:4145 | SOCKS5 | Elite | 1035 ms | 84% | 15:57 | ||
| 174.64.199.82:4145 | SOCKS5 | Elite | 1182 ms | 84% | 15:57 | ||
| 98.170.57.249:4145 | SOCKS5 | Elite | 1189 ms | 84% | 15:57 | ||
| 119.148.47.166:22122 | SOCKS5 | Elite | 1402 ms | 84% | 15:57 | ||
| 206.123.156.211:6603 | SOCKS5 | Elite | 4157 ms | 84% | 15:57 | ||
| 195.133.8.226:1080 | SOCKS5 | Elite | 657 ms | 83% | 15:57 | ||
| 45.89.106.116:1082 | SOCKS5 | Elite | 2357 ms | 83% | 15:57 | ||
| 181.78.203.3:999 | HTTP | Transparent | 6083 ms | 82% | 15:57 | ||
| 72.207.33.64:4145 | SOCKS5 | Elite | 1028 ms | 81% | 15:57 | ||
| 206.123.156.225:11935 | SOCKS5 | Elite | 4626 ms | 81% | 15:57 | ||
| 162.240.96.211:1080 | SOCKS5 | Elite | 965 ms | 80% | 15:57 | ||
| 220.158.233.26:1080 | SOCKS5 | Elite | 1709 ms | 80% | 15:57 | ||
| 206.123.156.233:4708 | SOCKS5 | Elite | 6338 ms | 80% | 15:57 | ||
| 189.193.225.86:999 | HTTP | Transparent | 7266 ms | 80% | 15:57 | ||
| 68.71.247.130:4145 | SOCKS5 | Elite | 1010 ms | 79% | 15:57 | ||
| 72.195.34.35:27360 | SOCKS5 | Elite | 1047 ms | 79% | 15:57 | ||
| 98.190.239.3:4145 | SOCKS5 | Elite | 1174 ms | 79% | 15:57 | ||
| 18.142.59.161:3129 | SOCKS5 | Elite | 992 ms | 78% | 15:57 | ||
| 192.252.214.20:15864 | SOCKS5 | Elite | 1043 ms | 78% | 15:57 | ||
| 206.123.156.211:4374 | SOCKS5 | Elite | 5672 ms | 78% | 15:57 | ||
| 103.153.62.162:8090 | HTTP | Transparent | 7433 ms | 78% | 15:57 | ||
| 206.123.156.223:11230 | SOCKS5 | Elite | 644 ms | 77% | 15:57 | ||
| 72.195.34.58:4145 | SOCKS5 | Elite | 1062 ms | 77% | 15:57 | ||
| 72.207.113.97:4145 | SOCKS5 | Elite | 1173 ms | 77% | 15:57 | ||
| 163.53.204.178:9813 | SOCKS5 | Elite | 2256 ms | 77% | 15:57 | ||
| 131.221.65.229:8090 | HTTP | Transparent | 3577 ms | 77% | 15:57 | ||
| 102.36.127.231:1080 | SOCKS5 | Elite | 5567 ms | 77% | 15:57 | ||
| 206.123.156.224:4344 | SOCKS5 | Elite | 6012 ms | 77% | 15:57 | ||
| 103.138.145.204:1999 | SOCKS5 | Elite | 7371 ms | 77% | 15:57 | ||
| 184.178.172.18:15280 | SOCKS5 | Elite | 1020 ms | 76% | 15:57 | ||
| 47.80.112.92:8080 | HTTP | Elite | 1287 ms | 76% | 15:57 | ||
| 206.123.156.222:5269 | SOCKS5 | Elite | 2224 ms | 76% | 15:57 | ||
| 159.198.35.187:1080 | SOCKS5 | Elite | 2328 ms | 76% | 15:57 | ||
| 69.61.200.104:36181 | SOCKS5 | Elite | 1599 ms | 75% | 15:57 | ||
| 160.30.20.205:1080 | SOCKS5 | Elite | 1617 ms | 75% | 15:57 | ||
| 152.53.52.47:1080 | SOCKS5 | Elite | 1864 ms | 75% | 15:57 | ||
| 206.123.156.233:4848 | SOCKS5 | Elite | 5518 ms | 75% | 15:57 | ||
| 4.213.167.178:80 | HTTP | Transparent | 1054 ms | 73% | 15:57 | ||
| 192.252.220.89:4145 | SOCKS5 | Elite | 1134 ms | 73% | 15:57 | ||
| 206.123.156.234:4123 | SOCKS5 | Elite | 2070 ms | 73% | 15:57 | ||
| 206.123.156.222:7692 | SOCKS5 | Elite | 2862 ms | 73% | 15:57 | ||
| 206.123.156.222:4207 | SOCKS5 | Elite | 5033 ms | 73% | 15:57 | ||
| 206.123.156.222:4431 | SOCKS5 | Elite | 7301 ms | 73% | 15:57 | ||
| 142.54.237.34:4145 | SOCKS5 | Elite | 1069 ms | 72% | 15:57 | ||
| 199.47.241.120:9051 | SOCKS5 | Elite | 1700 ms | 72% | 15:57 | ||
| 72.49.49.11:31034 | SOCKS5 | Elite | 2058 ms | 72% | 15:57 | ||
| 206.123.156.220:4011 | SOCKS5 | Elite | 2237 ms | 72% | 15:57 | ||
| 206.123.156.224:4142 | SOCKS5 | Elite | 3288 ms | 72% | 15:57 | ||
| 52.188.28.218:3128 | HTTP | Anonymous | 3606 ms | 72% | 15:57 | ||
| 206.123.156.223:7035 | SOCKS5 | Elite | 4176 ms | 72% | 15:57 | ||
| 167.71.42.89:1080 | SOCKS5 | Elite | 344 ms | 71% | 15:57 | ||
| 206.123.156.223:7976 | SOCKS5 | Elite | 6729 ms | 71% | 15:57 | ||
| 195.138.74.65:8080 | HTTP | Elite | 7802 ms | 71% | 15:57 | ||
| 176.9.62.93:1080 | SOCKS5 | Elite | 101 ms | 70% | 15:57 | ||
| 51.141.175.118:80 | HTTP | Transparent | 1167 ms | 70% | 15:57 | ||
| 68.183.52.128:9153 | SOCKS5 | Elite | 3794 ms | 70% | 15:57 | ||
| 206.123.156.236:14480 | SOCKS5 | Elite | 3867 ms | 70% | 15:57 |
Browse free proxies by country
pick a country — each list refreshes every few hoursAbout RapidProxyList
RapidProxyList is a free directory of public HTTP, HTTPS and SOCKS proxies, refreshed every few hours.
Every entry is an IP:port we pulled from open sources and verified before posting —
type, anonymity level, latency and uptime are checked, not copied.
Public proxies are volatile by nature: an address that works now may be gone in an hour. That's why we refresh the list every few hours. Use them for testing, scraping experiments, or learning how proxies work. For production workloads where stability matters, a paid provider is the honest answer — see the premium options above.