Free Proxy List — fresh IP:port, updated every few hours
A hand-checked list of free public proxies, refreshed every few hours. HTTP, HTTPS, SOCKS4 and SOCKS5 — with country, anonymity, latency and uptime. Grab what you need; verify before you rely on it.
Advanced.name
Unlimited-traffic residential pool, public proxy list & a free 1-hour test. On the market since 2005.
Try Advanced.name →MobiHub
P2P marketplace of real carrier IPs across 50+ countries. HTTP & SOCKS5, on-demand rotation, escrow.
Open MobiHub →RemProxy
MIX pools from 8,000 to 25,000 IPs, HTTP & SOCKS5, no traffic metering at all. One hour of any plan costs $1.
Open RemProxy →Today's free proxies
108 live · last checked September 04, 2026| IP : Port | Country | Type | Anonymity | Latency | Uptime | Checked | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199.66.183.251:4145 | SOCKS5 | Elite | 956 ms | 99% | 03:48 | ||
| 181.78.194.249:999 | HTTP | Transparent | 3286 ms | 99% | 03:48 | ||
| 103.151.88.213:8080 | HTTP | Transparent | 3656 ms | 99% | 03:48 | ||
| 103.158.210.21:8090 | HTTP | Transparent | 4275 ms | 99% | 03:48 | ||
| 217.77.102.18:3128 | HTTP | Transparent | 6228 ms | 99% | 03:48 | ||
| 103.190.113.58:8080 | HTTP | Transparent | 6564 ms | 99% | 03:48 | ||
| 18.143.193.37:8082 | HTTP | Transparent | 7080 ms | 99% | 03:48 | ||
| 191.44.127.135:8080 | HTTP | Transparent | 7534 ms | 99% | 03:48 | ||
| 177.130.104.106:33333 | HTTP | Transparent | 7572 ms | 99% | 03:48 | ||
| 27.147.140.198:3128 | HTTP | Transparent | 7901 ms | 99% | 03:48 | ||
| 176.111.37.5:39811 | HTTP | Transparent | 276 ms | 98% | 03:48 | ||
| 36.50.112.174:8070 | HTTP | Transparent | 6381 ms | 98% | 03:48 | ||
| 110.235.240.223:1080 | SOCKS5 | Elite | 6542 ms | 98% | 03:48 | ||
| 203.115.123.163:1256 | HTTP | Elite | 7142 ms | 98% | 03:48 | ||
| 192.111.135.17:18302 | SOCKS5 | Elite | 942 ms | 97% | 03:48 | ||
| 98.181.137.83:4145 | SOCKS5 | Elite | 1113 ms | 97% | 03:48 | ||
| 219.93.101.62:80 | HTTP | Anonymous | 1403 ms | 97% | 03:48 | ||
| 43.218.128.7:8089 | HTTP | Elite | 2655 ms | 97% | 03:48 | ||
| 200.125.169.118:999 | HTTP | Transparent | 3806 ms | 97% | 03:48 | ||
| 213.157.6.50:80 | HTTP | Elite | 5046 ms | 97% | 03:48 | ||
| 190.95.132.189:999 | HTTP | Transparent | 5751 ms | 97% | 03:48 | ||
| 175.158.40.224:1616 | HTTP | Transparent | 6813 ms | 97% | 03:48 | ||
| 115.136.121.54:9050 | SOCKS5 | Elite | 1677 ms | 96% | 03:48 | ||
| 103.157.79.228:1080 | HTTP | Transparent | 1734 ms | 96% | 03:48 | ||
| 45.198.33.79:8080 | HTTP | Transparent | 7194 ms | 96% | 03:48 | ||
| 201.150.6.201:8081 | HTTP | Transparent | 7253 ms | 96% | 03:48 | ||
| 202.179.188.6:8080 | HTTP | Transparent | 7533 ms | 96% | 03:48 | ||
| 81.19.210.10:80 | HTTP | Transparent | 163 ms | 95% | 03:48 | ||
| 98.175.31.195:4145 | SOCKS5 | Elite | 1101 ms | 95% | 03:48 | ||
| 68.71.252.38:4145 | SOCKS5 | Elite | 1163 ms | 95% | 03:48 | ||
| 49.48.126.206:8080 | HTTP | Transparent | 2834 ms | 95% | 03:48 | ||
| 15.240.165.254:52208 | HTTP | Elite | 3948 ms | 95% | 03:48 | ||
| 163.181.207.227:9999 | HTTP | Elite | 4135 ms | 95% | 03:48 | ||
| 115.127.53.114:1080 | SOCKS5 | Elite | 4785 ms | 95% | 03:48 | ||
| 126.209.107.122:5050 | HTTP | Transparent | 6588 ms | 95% | 03:48 | ||
| 78.153.130.53:9050 | SOCKS5 | Elite | 601 ms | 94% | 03:48 | ||
| 163.223.112.35:8080 | HTTP | Transparent | 2280 ms | 94% | 03:48 | ||
| 154.223.77.54:10002 | HTTP | Elite | 2308 ms | 94% | 03:48 | ||
| 154.29.153.164:35554 | SOCKS5 | Elite | 3703 ms | 94% | 03:48 | ||
| 174.138.165.202:55584 | HTTP | Elite | 4490 ms | 94% | 03:48 | ||
| 103.148.45.191:8080 | HTTP | Transparent | 5408 ms | 94% | 03:48 | ||
| 45.154.204.203:9443 | HTTP | Elite | 6612 ms | 94% | 03:48 | ||
| 210.211.113.34:80 | HTTP | Transparent | 1227 ms | 93% | 03:48 | ||
| 171.22.182.164:1080 | SOCKS5 | Elite | 3706 ms | 93% | 03:48 | ||
| 154.68.64.2:80 | HTTP | Anonymous | 4890 ms | 93% | 03:48 | ||
| 190.97.229.118:999 | HTTP | Transparent | 5299 ms | 93% | 03:48 | ||
| 202.58.77.194:8031 | HTTP | Anonymous | 5301 ms | 93% | 03:48 | ||
| 65.109.196.122:2091 | SOCKS5 | Elite | 1533 ms | 92% | 03:48 | ||
| 102.213.179.210:8080 | HTTP | Transparent | 2311 ms | 92% | 03:48 | ||
| 212.127.95.235:8081 | HTTP | Elite | 5170 ms | 92% | 03:48 | ||
| 47.237.138.184:1080 | SOCKS5 | Elite | 5937 ms | 92% | 03:48 | ||
| 170.106.188.46:5432 | HTTP | Elite | 6133 ms | 92% | 03:48 | ||
| 109.94.1.23:4050 | HTTP | Transparent | 6202 ms | 92% | 03:48 | ||
| 144.124.227.88:3129 | SOCKS5 | Elite | 590 ms | 91% | 03:48 | ||
| 190.97.236.128:999 | HTTP | Transparent | 947 ms | 91% | 03:48 | ||
| 103.191.251.197:8080 | HTTP | Transparent | 991 ms | 91% | 03:48 | ||
| 108.136.140.236:16419 | HTTP | Elite | 2514 ms | 91% | 03:48 | ||
| 116.204.166.48:8080 | HTTP | Transparent | 3219 ms | 91% | 03:48 | ||
| 47.251.248.208:3128 | HTTP | Transparent | 4094 ms | 91% | 03:48 | ||
| 138.252.89.129:8890 | HTTP | Transparent | 5267 ms | 91% | 03:48 | ||
| 157.10.97.153:8080 | HTTP | Transparent | 6034 ms | 91% | 03:48 | ||
| 124.106.83.244:8083 | HTTP | Transparent | 6129 ms | 91% | 03:48 | ||
| 102.66.104.162:8865 | HTTP | Transparent | 7419 ms | 91% | 03:48 | ||
| 5.161.103.41:88 | HTTP | Elite | 563 ms | 90% | 03:48 | ||
| 151.243.180.248:443 | SOCKS5 | Elite | 1142 ms | 90% | 03:48 | ||
| 95.214.123.144:8080 | HTTP | Transparent | 3239 ms | 90% | 03:48 | ||
| 198.15.30.114:8080 | HTTP | Transparent | 4375 ms | 90% | 03:48 | ||
| 82.117.211.42:8085 | HTTP | Transparent | 4448 ms | 90% | 03:48 | ||
| 161.248.191.120:8080 | HTTP | Transparent | 4932 ms | 90% | 03:48 | ||
| 78.155.65.203:8080 | HTTP | Transparent | 4968 ms | 90% | 03:48 | ||
| 101.255.165.105:8090 | HTTP | Transparent | 7583 ms | 90% | 03:48 | ||
| 192.111.137.37:18762 | SOCKS5 | Elite | 963 ms | 89% | 03:48 | ||
| 154.27.196.79:999 | HTTP | Transparent | 4287 ms | 89% | 03:48 | ||
| 93.177.126.101:8088 | HTTP | Transparent | 4744 ms | 89% | 03:48 | ||
| 130.255.94.32:5080 | SOCKS5 | Elite | 5678 ms | 89% | 03:48 | ||
| 103.172.23.210:1080 | HTTP | Transparent | 6386 ms | 89% | 03:48 | ||
| 103.144.102.231:8080 | HTTP | Transparent | 7445 ms | 89% | 03:48 | ||
| 56.112.77.131:3974 | HTTP | Elite | 317 ms | 88% | 03:48 | ||
| 167.172.79.22:1080 | SOCKS5 | Elite | 1794 ms | 88% | 03:48 | ||
| 176.35.25.216:1080 | SOCKS5 | Elite | 3392 ms | 88% | 03:48 | ||
| 181.78.73.117:8080 | HTTP | Transparent | 5436 ms | 88% | 03:48 | ||
| 174.77.111.197:4145 | SOCKS5 | Elite | 1086 ms | 87% | 03:48 | ||
| 72.195.34.59:4145 | SOCKS5 | Elite | 1132 ms | 87% | 03:48 | ||
| 72.195.34.58:4145 | SOCKS5 | Elite | 1212 ms | 87% | 03:48 | ||
| 59.152.97.233:1080 | SOCKS5 | Elite | 1384 ms | 87% | 03:48 | ||
| 112.198.22.122:80 | HTTP | Elite | 3404 ms | 87% | 03:48 | ||
| 103.103.146.149:7080 | SOCKS5 | Elite | 4286 ms | 87% | 03:48 | ||
| 113.176.118.150:1080 | SOCKS5 | Elite | 5523 ms | 87% | 03:48 | ||
| 103.114.52.130:8080 | HTTP | Transparent | 5680 ms | 87% | 03:48 | ||
| 190.60.39.231:999 | HTTP | Transparent | 6539 ms | 87% | 03:48 | ||
| 114.111.151.41:80 | HTTP | Elite | 7009 ms | 87% | 03:48 | ||
| 122.117.18.15:1080 | SOCKS5 | Elite | 7099 ms | 87% | 03:48 | ||
| 3.111.49.148:3129 | SOCKS5 | Elite | 534 ms | 86% | 03:48 | ||
| 107.173.230.93:40000 | SOCKS5 | Elite | 1831 ms | 86% | 03:48 | ||
| 212.115.17.196:9090 | HTTP | Transparent | 2781 ms | 86% | 03:48 | ||
| 116.50.169.3:8088 | HTTP | Transparent | 3686 ms | 86% | 03:48 | ||
| 117.18.16.73:8080 | HTTP | Transparent | 4716 ms | 86% | 03:48 | ||
| 103.165.157.247:8090 | HTTP | Transparent | 5263 ms | 86% | 03:48 | ||
| 176.37.107.86:11111 | SOCKS5 | Elite | 5532 ms | 86% | 03:48 | ||
| 89.43.132.81:8085 | HTTP | Transparent | 6395 ms | 86% | 03:48 | ||
| 137.66.1.45:80 | HTTP | Transparent | 579 ms | 85% | 03:48 | ||
| 184.181.217.206:4145 | SOCKS5 | Elite | 1142 ms | 85% | 03:48 | ||
| 54.255.249.161:26553 | HTTP | Elite | 2173 ms | 85% | 03:48 | ||
| 51.250.6.232:1080 | SOCKS5 | Elite | 2824 ms | 85% | 03:48 | ||
| 185.133.239.244:16299 | SOCKS5 | Elite | 2859 ms | 85% | 03:48 | ||
| 160.19.18.243:8080 | HTTP | Transparent | 5674 ms | 85% | 03:48 | ||
| 165.16.92.193:8104 | HTTP | Transparent | 7349 ms | 85% | 03:48 | ||
| 103.165.126.65:8080 | HTTP | Transparent | 7970 ms | 85% | 03:48 |
Browse free proxies by country
pick a country — each list refreshes every few hoursAbout RapidProxyList
RapidProxyList is a free directory of public HTTP, HTTPS and SOCKS proxies, refreshed every few hours.
Every entry is an IP:port we pulled from open sources and verified before posting —
type, anonymity level, latency and uptime are checked, not copied.
Public proxies are volatile by nature: an address that works now may be gone in an hour. That's why we refresh the list every few hours. Use them for testing, scraping experiments, or learning how proxies work. For production workloads where stability matters, a paid provider is the honest answer — see the premium options above.