Free Proxy List — fresh IP:port, updated daily
A hand-checked list of free public proxies, refreshed every day. HTTP, HTTPS, SOCKS4 and SOCKS5 — with country, anonymity, latency and uptime. Grab what you need; verify before you rely on it.
Advanced.name
Unlimited-traffic residential pool, public proxy list & a free 1-hour test. On the market since 2005.
Try Advanced.name →MobiHub
P2P marketplace of real carrier IPs across 50+ countries. HTTP & SOCKS5, on-demand rotation, escrow.
Open MobiHub →Today's free proxies
100 live · last checked June 10, 2026| IP : Port | Country | Type | Anonymity | Latency | Uptime | Checked | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.89.184.18:3128 | 🇺🇸United States | HTTP | Transparent | 250 ms | 99% | 16:36 | |
| 203.19.38.114:1080 | 🇭🇰Hong Kong | HTTP | Elite | 430 ms | 99% | 16:36 | |
| 47.91.65.23:3128 | 🇺🇸United States | HTTP | Transparent | 490 ms | 99% | 16:36 | |
| 116.80.48.136:3172 | 🇯🇵Japan | HTTP | Transparent | 1490 ms | 99% | 16:36 | |
| 38.188.247.12:999 | 🇺🇸United States | HTTP | Transparent | 1950 ms | 99% | 16:36 | |
| 36.66.130.147:8080 | 🇮🇩Indonesia | HTTP | Transparent | 3170 ms | 99% | 16:36 | |
| 4.221.164.109:80 | 🇺🇸United States | HTTP | Elite | 4350 ms | 99% | 16:36 | |
| 154.27.196.19:999 | 🇺🇸United States | HTTP | Transparent | 1220 ms | 98% | 16:36 | |
| 205.235.1.38:999 | 🇪🇨Ecuador | HTTP | Transparent | 1460 ms | 98% | 16:36 | |
| 124.217.102.85:5050 | 🇵🇭Philippines | HTTP | Transparent | 2020 ms | 98% | 16:36 | |
| 117.55.203.162:8899 | 🇦🇫Afghanistan | HTTP | Transparent | 2310 ms | 97% | 16:36 | |
| 129.222.204.27:10000 | 🇺🇸United States | HTTP | Transparent | 2150 ms | 96% | 16:36 | |
| 103.153.63.150:8080 | 🌐Unknown | HTTP | Transparent | 5050 ms | 96% | 16:36 | |
| 154.65.39.8:80 | 🇸🇳Senegal | HTTP | Elite | 630 ms | 95% | 16:36 | |
| 12.50.107.221:80 | 🇺🇸United States | HTTP | Anonymous | 1450 ms | 95% | 16:36 | |
| 116.80.96.213:3172 | 🇯🇵Japan | HTTP | Transparent | 1980 ms | 95% | 16:36 | |
| 163.172.167.48:80 | 🇫🇷France | HTTP | Elite | 2220 ms | 95% | 16:36 | |
| 103.189.119.239:8080 | 🌐Unknown | HTTP | Transparent | 3400 ms | 95% | 16:36 | |
| 196.1.97.198:80 | 🇸🇳Senegal | HTTP | Elite | 1170 ms | 94% | 16:36 | |
| 12.50.107.219:80 | 🇺🇸United States | HTTP | Anonymous | 170 ms | 93% | 16:36 | |
| 176.111.37.5:39811 | 🇺🇦Ukraine | HTTP | Transparent | 300 ms | 93% | 16:36 | |
| 103.209.36.58:8080 | 🇮🇳India | HTTP | Transparent | 850 ms | 93% | 16:36 | |
| 116.80.50.229:3172 | 🇯🇵Japan | HTTP | Transparent | 1570 ms | 93% | 16:36 | |
| 195.9.238.36:8080 | 🇷🇺Russia | HTTP | Transparent | 2960 ms | 93% | 16:36 | |
| 141.98.153.86:80 | 🌐Unknown | HTTP | Elite | 260 ms | 92% | 16:36 | |
| 38.19.228.244:999 | 🇺🇸United States | HTTP | Transparent | 1530 ms | 92% | 16:36 | |
| 60.53.176.79:8080 | 🇲🇾Malaysia | HTTP | Transparent | 2510 ms | 92% | 16:36 | |
| 156.38.112.11:80 | 🇬🇭Ghana | HTTP | Elite | 2650 ms | 92% | 16:36 | |
| 168.194.0.249:252 | 🇲🇽Mexico | HTTP | Transparent | 4050 ms | 92% | 16:36 | |
| 168.110.52.228:3128 | 🇺🇸United States | HTTP | Elite | 5570 ms | 92% | 16:36 | |
| 138.91.159.185:80 | 🇺🇸United States | HTTP | Elite | 1380 ms | 91% | 16:36 | |
| 202.165.47.90:55443 | 🇮🇩Indonesia | HTTP | Elite | 1880 ms | 91% | 16:36 | |
| 116.80.66.28:3172 | 🇯🇵Japan | HTTP | Transparent | 1960 ms | 91% | 16:36 | |
| 43.161.239.147:11090 | 🇯🇵Japan | HTTP | Elite | 2820 ms | 91% | 16:36 | |
| 85.117.56.43:8080 | 🇷🇺Russia | HTTP | Transparent | 3220 ms | 91% | 16:36 | |
| 103.174.122.244:1111 | 🌐Unknown | HTTP | Transparent | 3390 ms | 91% | 16:36 | |
| 202.56.163.109:8080 | 🇮🇩Indonesia | HTTP | Transparent | 3430 ms | 91% | 16:36 | |
| 43.252.237.165:3125 | 🇮🇩Indonesia | HTTP | Transparent | 3790 ms | 91% | 16:36 | |
| 193.239.86.180:80 | 🌐Unknown | HTTP | Transparent | 570 ms | 90% | 16:36 | |
| 203.177.237.138:8282 | 🇵🇭Philippines | HTTP | Transparent | 1100 ms | 90% | 16:36 | |
| 181.129.252.124:999 | 🇨🇴Colombia | HTTP | Transparent | 3680 ms | 90% | 16:36 | |
| 195.9.238.35:8080 | 🇷🇺Russia | HTTP | Transparent | 780 ms | 89% | 16:36 | |
| 200.110.104.9:999 | 🌐Unknown | HTTP | Transparent | 2130 ms | 89% | 16:36 | |
| 113.192.30.94:8080 | 🇦🇺Australia | HTTP | Transparent | 2430 ms | 89% | 16:36 | |
| 103.217.224.75:3125 | 🇭🇰Hong Kong | HTTP | Transparent | 3420 ms | 89% | 16:36 | |
| 183.110.216.128:8091 | 🇰🇷Republic of Korea | HTTP | Anonymous | 4130 ms | 89% | 16:36 | |
| 182.160.115.43:12331 | 🇧🇩Bangladesh | HTTP | Transparent | 4550 ms | 89% | 16:36 | |
| 95.78.161.82:7777 | 🇷🇺Russia | HTTP | Transparent | 1770 ms | 88% | 16:36 | |
| 116.80.50.231:3172 | 🇯🇵Japan | HTTP | Transparent | 4680 ms | 88% | 16:36 | |
| 94.241.175.40:10808 | 🇮🇷Iran | HTTP | Elite | 5290 ms | 88% | 16:36 | |
| 181.78.44.63:999 | 🇦🇷Argentina | HTTP | Transparent | 5320 ms | 87% | 16:36 | |
| 206.135.55.224:999 | 🇺🇸United States | HTTP | Transparent | 790 ms | 86% | 16:36 | |
| 117.55.203.161:8899 | 🇦🇫Afghanistan | HTTP | Transparent | 1000 ms | 85% | 16:36 | |
| 103.76.12.158:8080 | 🇮🇩Indonesia | HTTP | Transparent | 4930 ms | 85% | 16:36 | |
| 103.239.23.133:3125 | 🌐Unknown | HTTP | Transparent | 6330 ms | 85% | 16:36 | |
| 202.133.88.173:80 | 🇧🇩Bangladesh | HTTP | Elite | 220 ms | 84% | 16:36 | |
| 39.109.113.97:4090 | 🇭🇰Hong Kong | HTTP | Elite | 1580 ms | 84% | 16:36 | |
| 172.200.72.48:80 | 🇬🇧United Kingdom | HTTP | Transparent | 2480 ms | 84% | 16:36 | |
| 82.115.60.51:80 | 🇰🇿Kazakhstan | HTTP | Elite | 2520 ms | 84% | 16:36 | |
| 201.182.85.122:999 | 🇪🇨Ecuador | HTTP | Transparent | 6030 ms | 84% | 16:36 | |
| 94.228.163.232:1080 | 🇷🇺Russia | HTTP | Elite | 2480 ms | 83% | 16:36 | |
| 181.78.195.137:999 | 🇦🇷Argentina | HTTP | Transparent | 3680 ms | 83% | 16:36 | |
| 203.142.74.115:8080 | 🇮🇩Indonesia | HTTP | Transparent | 4500 ms | 83% | 16:36 | |
| 109.73.192.102:1080 | 🇷🇺Russia | HTTP | Transparent | 4920 ms | 83% | 16:36 | |
| 190.93.224.32:999 | 🇨🇱Chile | HTTP | Transparent | 2850 ms | 82% | 16:36 | |
| 181.224.175.200:999 | 🇪🇨Ecuador | HTTP | Transparent | 4270 ms | 82% | 16:36 | |
| 103.144.181.74:80 | 🌐Unknown | HTTP | Transparent | 5250 ms | 82% | 16:36 | |
| 50.210.166.34:80 | 🇺🇸United States | HTTP | Elite | 810 ms | 81% | 16:36 | |
| 45.198.20.166:8080 | 🇿🇦South Africa | HTTP | Transparent | 3000 ms | 81% | 16:36 | |
| 137.59.47.73:3128 | 🇻🇳Vietnam | HTTP | Transparent | 1120 ms | 80% | 16:36 | |
| 34.44.49.215:80 | 🇺🇸United States | HTTP | Elite | 250 ms | 79% | 16:36 | |
| 113.161.59.136:8080 | 🇻🇳Vietnam | HTTP | Transparent | 1940 ms | 79% | 16:36 | |
| 131.196.245.120:999 | 🇲🇽Mexico | HTTP | Transparent | 3030 ms | 79% | 16:36 | |
| 177.19.167.242:80 | 🇧🇷Brazil | HTTP | Elite | 3320 ms | 79% | 16:36 | |
| 113.192.31.79:8099 | 🇦🇺Australia | HTTP | Transparent | 6320 ms | 79% | 16:36 | |
| 190.12.150.244:999 | 🇨🇴Colombia | HTTP | Transparent | 1800 ms | 78% | 16:36 | |
| 45.224.153.245:999 | 🌐Unknown | HTTP | Transparent | 2200 ms | 78% | 16:36 | |
| 27.66.26.55:10001 | 🇻🇳Vietnam | HTTP | Elite | 7340 ms | 78% | 16:36 | |
| 103.51.205.117:8090 | 🇰🇷Republic of Korea | HTTP | Transparent | 3600 ms | 77% | 16:36 | |
| 103.180.118.99:8044 | 🌐Unknown | HTTP | Transparent | 6330 ms | 77% | 16:36 | |
| 159.198.35.187:1080 | 🇺🇸United States | HTTP | Elite | 350 ms | 76% | 16:36 | |
| 161.248.117.117:8080 | 🌐Unknown | HTTP | Transparent | 2009 ms | 76% | 16:36 | |
| 14.143.222.113:10147 | 🇮🇳India | HTTP | Anonymous | 2060 ms | 76% | 16:36 | |
| 152.53.52.47:1080 | 🇺🇸United States | HTTP | Elite | 160 ms | 75% | 16:36 | |
| 139.167.218.162:3127 | 🇮🇳India | HTTP | Transparent | 1370 ms | 74% | 16:36 | |
| 45.92.108.112:80 | 🌐Unknown | HTTP | Elite | 3220 ms | 74% | 16:36 | |
| 103.247.13.134:8080 | 🇮🇩Indonesia | HTTP | Transparent | 6210 ms | 74% | 16:36 | |
| 4.213.167.178:80 | 🇺🇸United States | HTTP | Transparent | 1580 ms | 73% | 16:36 | |
| 190.95.132.186:999 | 🇪🇨Ecuador | HTTP | Transparent | 2340 ms | 73% | 16:36 | |
| 93.127.163.52:80 | 🇩🇪Germany | HTTP | Elite | 2570 ms | 73% | 16:36 | |
| 116.80.83.96:3172 | 🇯🇵Japan | HTTP | Transparent | 2620 ms | 73% | 16:36 | |
| 103.247.82.201:8085 | 🇮🇳India | HTTP | Transparent | 3220 ms | 73% | 16:36 | |
| 34.43.46.91:443 | 🇺🇸United States | HTTP | Elite | 260 ms | 72% | 16:36 | |
| 103.189.197.43:7778 | 🌐Unknown | HTTP | Transparent | 750 ms | 72% | 16:36 | |
| 62.210.136.222:3128 | 🇫🇷France | HTTP | Transparent | 2590 ms | 72% | 16:36 | |
| 65.108.103.19:80 | 🇺🇸United States | HTTP | Elite | 3130 ms | 72% | 16:36 | |
| 45.65.138.48:999 | 🇨🇴Colombia | HTTP | Transparent | 2280 ms | 71% | 16:36 | |
| 187.49.83.163:53000 | 🇧🇷Brazil | HTTP | Transparent | 4250 ms | 71% | 16:36 | |
| 153.0.171.163:8085 | 🇨🇳China | HTTP | Elite | 3210 ms | 70% | 16:36 | |
| 36.50.56.180:8181 | 🌐Unknown | HTTP | Transparent | 4320 ms | 70% | 16:36 |
Browse by type
About RapidProxyList
RapidProxyList is a free, daily-updated directory of public HTTP, HTTPS and SOCKS proxies.
Every entry is an IP:port we pulled from open sources and verified before posting —
type, anonymity level, latency and uptime are checked, not copied.
Public proxies are volatile by nature: an address that works now may be gone in an hour. That's why we refresh the list every day. Use them for testing, scraping experiments, or learning how proxies work. For production workloads where stability matters, a paid provider is the honest answer — see the premium options above.