Free Proxy List — fresh IP:port, updated every few hours
A hand-checked list of free public proxies, refreshed every few hours. HTTP, HTTPS, SOCKS4 and SOCKS5 — with country, anonymity, latency and uptime. Grab what you need; verify before you rely on it.
Advanced.name
Unlimited-traffic residential pool, public proxy list & a free 1-hour test. On the market since 2005.
Try Advanced.name →MobiHub
P2P marketplace of real carrier IPs across 50+ countries. HTTP & SOCKS5, on-demand rotation, escrow.
Open MobiHub →RemProxy
MIX pools from 8,000 to 25,000 IPs, HTTP & SOCKS5, no traffic metering at all. One hour of any plan costs $1.
Open RemProxy →Today's free proxies
120 live · last checked August 21, 2026| IP : Port | Country | Type | Anonymity | Latency | Uptime | Checked | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199.116.114.11:4145 | SOCKS5 | Elite | 1020 ms | 99% | 18:14 | ||
| 37.110.145.57:8081 | HTTP | Transparent | 1815 ms | 99% | 18:14 | ||
| 212.220.113.31:1080 | SOCKS5 | Elite | 1908 ms | 99% | 18:14 | ||
| 112.198.22.122:80 | HTTP | Elite | 2514 ms | 99% | 18:14 | ||
| 178.130.47.50:1082 | SOCKS5 | Elite | 5405 ms | 99% | 18:14 | ||
| 85.196.179.34:8080 | HTTP | Elite | 6750 ms | 99% | 18:14 | ||
| 91.107.255.151:808 | SOCKS5 | Elite | 7317 ms | 99% | 18:14 | ||
| 206.245.131.160:80 | HTTP | Elite | 228 ms | 98% | 18:14 | ||
| 192.111.129.145:16894 | SOCKS5 | Elite | 978 ms | 98% | 18:14 | ||
| 203.189.150.44:1080 | SOCKS5 | Elite | 1518 ms | 98% | 18:14 | ||
| 93.118.142.196:8088 | HTTP | Elite | 1910 ms | 98% | 18:14 | ||
| 45.43.63.37:10808 | SOCKS5 | Elite | 2031 ms | 98% | 18:14 | ||
| 159.223.52.199:3128 | HTTP | Elite | 3098 ms | 98% | 18:14 | ||
| 195.19.55.74:1080 | SOCKS5 | Elite | 4902 ms | 98% | 18:14 | ||
| 193.222.99.32:1080 | SOCKS5 | Elite | 5079 ms | 98% | 18:14 | ||
| 154.91.176.171:1080 | SOCKS5 | Elite | 6162 ms | 98% | 18:14 | ||
| 187.188.169.140:999 | HTTP | Transparent | 7407 ms | 98% | 18:14 | ||
| 31.211.142.115:8192 | SOCKS5 | Elite | 7435 ms | 98% | 18:14 | ||
| 147.231.163.133:80 | HTTP | Anonymous | 689 ms | 97% | 18:14 | ||
| 219.93.101.60:80 | HTTP | Anonymous | 1259 ms | 97% | 18:14 | ||
| 98.170.57.241:4145 | SOCKS5 | Elite | 1340 ms | 97% | 18:14 | ||
| 218.252.192.228:80 | HTTP | Elite | 1836 ms | 97% | 18:14 | ||
| 82.114.228.67:1080 | SOCKS5 | Elite | 4097 ms | 97% | 18:14 | ||
| 38.7.195.51:999 | HTTP | Transparent | 4175 ms | 97% | 18:14 | ||
| 103.66.46.150:69 | SOCKS5 | Elite | 4358 ms | 97% | 18:14 | ||
| 34.140.137.151:80 | HTTP | Elite | 5392 ms | 97% | 18:14 | ||
| 106.51.185.233:8080 | HTTP | Transparent | 6267 ms | 97% | 18:14 | ||
| 31.76.31.221:1080 | SOCKS5 | Elite | 232 ms | 96% | 18:14 | ||
| 95.211.174.135:3128 | HTTP | Anonymous | 337 ms | 96% | 18:14 | ||
| 109.196.136.137:1080 | SOCKS5 | Elite | 773 ms | 96% | 18:14 | ||
| 192.252.220.89:4145 | SOCKS5 | Elite | 1050 ms | 96% | 18:14 | ||
| 181.189.27.171:999 | HTTP | Transparent | 2250 ms | 96% | 18:14 | ||
| 152.53.209.196:8889 | HTTP | Elite | 2884 ms | 96% | 18:14 | ||
| 202.62.52.120:1080 | SOCKS5 | Elite | 5428 ms | 96% | 18:14 | ||
| 179.1.196.134:999 | HTTP | Transparent | 5895 ms | 96% | 18:14 | ||
| 68.1.210.163:4145 | SOCKS5 | Elite | 990 ms | 95% | 18:14 | ||
| 192.252.209.158:4145 | SOCKS5 | Elite | 1008 ms | 95% | 18:14 | ||
| 198.8.84.3:4145 | SOCKS5 | Elite | 1078 ms | 95% | 18:14 | ||
| 206.220.175.2:4145 | SOCKS5 | Elite | 1182 ms | 95% | 18:14 | ||
| 14.224.194.181:2080 | SOCKS5 | Elite | 1705 ms | 95% | 18:14 | ||
| 43.164.3.124:1080 | SOCKS5 | Elite | 2164 ms | 95% | 18:14 | ||
| 5.255.103.55:1080 | SOCKS5 | Elite | 2408 ms | 95% | 18:14 | ||
| 45.61.129.165:9050 | SOCKS5 | Elite | 2726 ms | 95% | 18:14 | ||
| 45.176.99.58:999 | HTTP | Transparent | 5681 ms | 95% | 18:14 | ||
| 203.189.152.79:1080 | SOCKS5 | Elite | 7613 ms | 95% | 18:14 | ||
| 158.160.159.18:1080 | SOCKS5 | Elite | 370 ms | 94% | 18:14 | ||
| 98.175.31.195:4145 | SOCKS5 | Elite | 1043 ms | 94% | 18:14 | ||
| 65.21.252.66:10811 | SOCKS5 | Elite | 2131 ms | 94% | 18:14 | ||
| 195.19.52.187:1080 | SOCKS5 | Elite | 3851 ms | 94% | 18:14 | ||
| 184.185.2.12:4145 | SOCKS5 | Elite | 5012 ms | 94% | 18:14 | ||
| 93.123.118.15:1080 | SOCKS5 | Elite | 210 ms | 93% | 18:14 | ||
| 31.25.236.95:1080 | SOCKS5 | Elite | 790 ms | 93% | 18:14 | ||
| 13.214.151.56:8081 | HTTP | Elite | 865 ms | 93% | 18:14 | ||
| 5.59.248.134:8081 | SOCKS5 | Elite | 956 ms | 93% | 18:14 | ||
| 199.116.112.6:4145 | SOCKS5 | Elite | 970 ms | 93% | 18:14 | ||
| 174.77.111.196:4145 | SOCKS5 | Elite | 1064 ms | 93% | 18:14 | ||
| 68.71.249.158:4145 | SOCKS5 | Elite | 1873 ms | 93% | 18:14 | ||
| 47.238.236.151:5555 | SOCKS5 | Elite | 2420 ms | 93% | 18:14 | ||
| 45.76.164.255:1085 | SOCKS5 | Elite | 2804 ms | 93% | 18:14 | ||
| 120.89.95.42:8080 | HTTP | Transparent | 5013 ms | 93% | 18:14 | ||
| 49.144.29.132:8082 | HTTP | Transparent | 7163 ms | 93% | 18:14 | ||
| 152.228.134.176:48080 | SOCKS5 | Elite | 188 ms | 92% | 18:14 | ||
| 37.18.73.60:5566 | SOCKS5 | Elite | 810 ms | 92% | 18:14 | ||
| 198.8.94.170:4145 | SOCKS5 | Elite | 887 ms | 92% | 18:14 | ||
| 192.111.135.18:18301 | SOCKS5 | Elite | 897 ms | 92% | 18:14 | ||
| 98.178.72.21:10919 | SOCKS5 | Elite | 1022 ms | 92% | 18:14 | ||
| 68.71.252.38:4145 | SOCKS5 | Elite | 1219 ms | 92% | 18:14 | ||
| 43.164.136.189:1080 | SOCKS5 | Elite | 1868 ms | 92% | 18:14 | ||
| 185.185.80.58:1088 | SOCKS5 | Elite | 2540 ms | 92% | 18:14 | ||
| 165.99.192.31:1111 | HTTP | Transparent | 4074 ms | 92% | 18:14 | ||
| 113.160.188.21:1080 | SOCKS5 | Elite | 6243 ms | 92% | 18:14 | ||
| 103.142.190.78:10808 | SOCKS5 | Elite | 7576 ms | 92% | 18:14 | ||
| 89.110.115.238:80 | HTTP | Elite | 157 ms | 91% | 18:14 | ||
| 147.45.221.111:1082 | SOCKS5 | Elite | 273 ms | 91% | 18:14 | ||
| 88.201.248.85:1080 | SOCKS5 | Elite | 503 ms | 91% | 18:14 | ||
| 72.195.101.99:4145 | SOCKS5 | Elite | 1018 ms | 91% | 18:14 | ||
| 81.168.119.85:443 | SOCKS5 | Elite | 1226 ms | 91% | 18:14 | ||
| 199.58.185.9:4145 | SOCKS5 | Elite | 1280 ms | 91% | 18:14 | ||
| 119.148.20.109:22122 | SOCKS5 | Elite | 4688 ms | 91% | 18:14 | ||
| 103.117.193.216:80 | HTTP | Transparent | 5766 ms | 91% | 18:14 | ||
| 31.47.38.2:80 | HTTP | Transparent | 6331 ms | 91% | 18:14 | ||
| 45.156.223.38:3128 | HTTP | Elite | 460 ms | 90% | 18:14 | ||
| 199.66.183.226:4145 | SOCKS5 | Elite | 1148 ms | 90% | 18:14 | ||
| 142.54.237.34:4145 | SOCKS5 | Elite | 1232 ms | 90% | 18:14 | ||
| 45.196.218.123:1080 | SOCKS5 | Elite | 1639 ms | 90% | 18:14 | ||
| 124.41.225.101:1080 | SOCKS5 | Elite | 3307 ms | 90% | 18:14 | ||
| 109.194.34.246:8082 | HTTP | Elite | 5071 ms | 90% | 18:14 | ||
| 69.48.201.94:80 | HTTP | Elite | 5754 ms | 90% | 18:14 | ||
| 147.45.60.110:1082 | SOCKS5 | Elite | 6070 ms | 90% | 18:14 | ||
| 72.195.34.41:4145 | SOCKS5 | Elite | 6088 ms | 90% | 18:14 | ||
| 9.154.224.203:8080 | HTTP | Transparent | 7224 ms | 90% | 18:14 | ||
| 140.82.62.31:50000 | SOCKS5 | Elite | 776 ms | 89% | 18:14 | ||
| 192.252.216.81:4145 | SOCKS5 | Elite | 984 ms | 89% | 18:14 | ||
| 98.170.57.249:4145 | SOCKS5 | Elite | 1049 ms | 89% | 18:14 | ||
| 195.19.49.21:1080 | SOCKS5 | Elite | 2357 ms | 89% | 18:14 | ||
| 151.243.236.236:80 | HTTP | Elite | 5664 ms | 89% | 18:14 | ||
| 195.26.224.135:80 | HTTP | Elite | 415 ms | 88% | 18:14 | ||
| 199.229.254.129:4145 | SOCKS5 | Elite | 930 ms | 88% | 18:14 | ||
| 184.178.172.28:15294 | SOCKS5 | Elite | 987 ms | 88% | 18:14 | ||
| 109.191.10.98:1080 | SOCKS5 | Elite | 1840 ms | 88% | 18:14 | ||
| 216.106.179.216:49231 | SOCKS5 | Elite | 2136 ms | 88% | 18:14 | ||
| 202.91.41.102:1080 | SOCKS5 | Elite | 3447 ms | 88% | 18:14 | ||
| 147.45.66.116:1082 | SOCKS5 | Elite | 4554 ms | 88% | 18:14 | ||
| 177.93.39.76:999 | HTTP | Anonymous | 6091 ms | 88% | 18:14 | ||
| 142.54.235.9:4145 | SOCKS5 | Elite | 997 ms | 87% | 18:14 | ||
| 64.83.12.6:1080 | SOCKS5 | Elite | 1748 ms | 87% | 18:14 | ||
| 188.242.163.28:21 | SOCKS5 | Elite | 2506 ms | 87% | 18:14 | ||
| 146.235.201.50:1080 | SOCKS5 | Elite | 4612 ms | 87% | 18:14 | ||
| 184.73.118.63:1080 | SOCKS5 | Elite | 785 ms | 86% | 18:14 | ||
| 104.200.135.46:4145 | SOCKS5 | Elite | 1039 ms | 86% | 18:14 | ||
| 216.68.128.121:4145 | SOCKS5 | Elite | 1532 ms | 86% | 18:14 | ||
| 34.94.46.8:80 | HTTP | Elite | 1775 ms | 86% | 18:14 | ||
| 175.139.255.25:8181 | HTTP | Transparent | 2982 ms | 86% | 18:14 | ||
| 79.106.231.17:8080 | HTTP | Transparent | 6665 ms | 86% | 18:14 | ||
| 104.236.171.128:41047 | SOCKS5 | Elite | 7016 ms | 86% | 18:14 | ||
| 219.249.37.107:8197 | HTTP | Elite | 7094 ms | 86% | 18:14 | ||
| 46.146.210.123:1080 | SOCKS5 | Elite | 525 ms | 85% | 18:14 | ||
| 46.35.9.110:80 | HTTP | Elite | 577 ms | 85% | 18:14 | ||
| 104.154.186.48:80 | HTTP | Transparent | 1529 ms | 85% | 18:14 | ||
| 131.222.247.238:8080 | HTTP | Transparent | 4512 ms | 85% | 18:14 |
Browse free proxies by country
pick a country — each list refreshes every few hoursAbout RapidProxyList
RapidProxyList is a free directory of public HTTP, HTTPS and SOCKS proxies, refreshed every few hours.
Every entry is an IP:port we pulled from open sources and verified before posting —
type, anonymity level, latency and uptime are checked, not copied.
Public proxies are volatile by nature: an address that works now may be gone in an hour. That's why we refresh the list every few hours. Use them for testing, scraping experiments, or learning how proxies work. For production workloads where stability matters, a paid provider is the honest answer — see the premium options above.