Free Proxy List — fresh IP:port, updated every few hours
A hand-checked list of free public proxies, refreshed every few hours. HTTP, HTTPS, SOCKS4 and SOCKS5 — with country, anonymity, latency and uptime. Grab what you need; verify before you rely on it.
Advanced.name
Unlimited-traffic residential pool, public proxy list & a free 1-hour test. On the market since 2005.
Try Advanced.name →MobiHub
P2P marketplace of real carrier IPs across 50+ countries. HTTP & SOCKS5, on-demand rotation, escrow.
Open MobiHub →RemProxy
MIX pools from 8,000 to 25,000 IPs, HTTP & SOCKS5, no traffic metering at all. One hour of any plan costs $1.
Open RemProxy →Today's free proxies
118 live · last checked November 20, 2026| IP : Port | Country | Type | Anonymity | Latency | Uptime | Checked | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.240.232.62:8080 | HTTP | Transparent | 3398 ms | 99% | 21:54 | ||
| 124.105.69.124:8081 | HTTP | Transparent | 4173 ms | 99% | 21:54 | ||
| 72.223.61.88:1080 | SOCKS5 | Elite | 5606 ms | 99% | 21:54 | ||
| 103.4.81.219:8082 | HTTP | Transparent | 6227 ms | 99% | 21:54 | ||
| 103.18.78.228:1080 | HTTP | Elite | 6737 ms | 99% | 21:54 | ||
| 163.227.248.119:8818 | HTTP | Transparent | 6762 ms | 99% | 21:54 | ||
| 93.123.16.38:80 | HTTP | Transparent | 91 ms | 98% | 21:54 | ||
| 103.237.102.191:11111 | HTTP | Elite | 364 ms | 98% | 21:54 | ||
| 198.8.94.170:4145 | SOCKS5 | Elite | 1132 ms | 98% | 21:54 | ||
| 103.193.144.251:8080 | HTTP | Transparent | 1348 ms | 98% | 21:54 | ||
| 103.100.188.21:8080 | HTTP | Elite | 3368 ms | 98% | 21:54 | ||
| 202.125.155.121:8080 | HTTP | Elite | 5551 ms | 98% | 21:54 | ||
| 103.217.216.94:8080 | HTTP | Transparent | 6342 ms | 98% | 21:54 | ||
| 159.196.163.64:80 | SOCKS5 | Elite | 1599 ms | 97% | 21:54 | ||
| 152.32.67.243:10101 | HTTP | Transparent | 1672 ms | 97% | 21:54 | ||
| 174.77.111.197:4145 | SOCKS5 | Elite | 1964 ms | 97% | 21:54 | ||
| 103.173.162.237:8818 | HTTP | Transparent | 4973 ms | 97% | 21:54 | ||
| 38.50.165.182:999 | HTTP | Transparent | 5236 ms | 97% | 21:54 | ||
| 103.97.140.64:8080 | HTTP | Elite | 5286 ms | 97% | 21:54 | ||
| 62.84.245.79:80 | HTTP | Elite | 7236 ms | 97% | 21:54 | ||
| 184.170.245.148:4145 | SOCKS5 | Elite | 1168 ms | 96% | 21:54 | ||
| 103.74.146.1:82 | HTTP | Transparent | 2815 ms | 96% | 21:54 | ||
| 187.102.219.34:999 | HTTP | Transparent | 3330 ms | 96% | 21:54 | ||
| 112.205.212.90:8080 | HTTP | Transparent | 3926 ms | 96% | 21:54 | ||
| 154.88.136.50:999 | HTTP | Transparent | 4441 ms | 96% | 21:54 | ||
| 195.72.143.238:8080 | HTTP | Elite | 4524 ms | 96% | 21:54 | ||
| 103.227.186.209:6080 | HTTP | Transparent | 5058 ms | 96% | 21:54 | ||
| 112.202.247.109:3128 | HTTP | Transparent | 5426 ms | 96% | 21:54 | ||
| 185.85.111.18:80 | HTTP | Elite | 7713 ms | 96% | 21:54 | ||
| 89.106.84.72:1080 | SOCKS5 | Elite | 1061 ms | 95% | 21:54 | ||
| 69.61.200.104:36181 | SOCKS5 | Elite | 1401 ms | 95% | 21:54 | ||
| 188.226.27.24:1080 | SOCKS5 | Elite | 4025 ms | 95% | 21:54 | ||
| 91.197.77.118:443 | HTTP | Transparent | 5137 ms | 95% | 21:54 | ||
| 85.187.224.21:8080 | HTTP | Transparent | 6038 ms | 95% | 21:54 | ||
| 126.209.107.13:8080 | HTTP | Transparent | 6785 ms | 95% | 21:54 | ||
| 36.95.169.154:8080 | HTTP | Transparent | 7430 ms | 95% | 21:54 | ||
| 8.215.47.191:10080 | SOCKS5 | Elite | 1510 ms | 94% | 21:54 | ||
| 8.213.193.151:1080 | SOCKS5 | Elite | 1580 ms | 94% | 21:54 | ||
| 103.69.106.78:8181 | HTTP | Transparent | 3422 ms | 94% | 21:54 | ||
| 103.247.23.238:1111 | HTTP | Transparent | 3447 ms | 94% | 21:54 | ||
| 49.147.46.158:8082 | HTTP | Transparent | 3786 ms | 94% | 21:54 | ||
| 213.155.29.25:1080 | SOCKS5 | Elite | 3976 ms | 94% | 21:54 | ||
| 165.0.136.30:8080 | HTTP | Elite | 4716 ms | 94% | 21:54 | ||
| 38.49.210.79:40000 | SOCKS5 | Elite | 4880 ms | 94% | 21:54 | ||
| 202.138.242.31:9090 | HTTP | Transparent | 7078 ms | 94% | 21:54 | ||
| 85.92.127.42:999 | HTTP | Transparent | 7084 ms | 94% | 21:54 | ||
| 203.128.69.230:8080 | HTTP | Transparent | 7615 ms | 94% | 21:54 | ||
| 213.176.74.119:1080 | SOCKS5 | Elite | 152 ms | 93% | 21:54 | ||
| 115.178.50.71:1080 | HTTP | Elite | 1038 ms | 93% | 21:54 | ||
| 82.200.30.126:11080 | SOCKS5 | Elite | 2137 ms | 93% | 21:54 | ||
| 80.82.55.71:80 | HTTP | Transparent | 3399 ms | 93% | 21:54 | ||
| 188.132.150.240:1080 | SOCKS5 | Elite | 5681 ms | 93% | 21:54 | ||
| 149.86.140.210:8080 | HTTP | Transparent | 6988 ms | 93% | 21:54 | ||
| 103.199.86.82:8080 | HTTP | Transparent | 7892 ms | 93% | 21:54 | ||
| 173.212.234.174:3128 | HTTP | Transparent | 555 ms | 92% | 21:54 | ||
| 67.201.33.10:25283 | SOCKS5 | Elite | 1081 ms | 92% | 21:54 | ||
| 8.218.48.35:8099 | SOCKS5 | Elite | 1547 ms | 92% | 21:54 | ||
| 103.161.104.99:1080 | SOCKS5 | Elite | 3775 ms | 92% | 21:54 | ||
| 5.255.117.250:1080 | SOCKS5 | Elite | 4635 ms | 92% | 21:54 | ||
| 45.194.41.70:8080 | HTTP | Elite | 4928 ms | 92% | 21:54 | ||
| 38.183.146.173:8181 | HTTP | Transparent | 6180 ms | 92% | 21:54 | ||
| 203.201.190.36:8080 | HTTP | Transparent | 6836 ms | 92% | 21:54 | ||
| 41.33.60.42:8081 | HTTP | Transparent | 407 ms | 91% | 21:54 | ||
| 180.190.187.41:5050 | HTTP | Transparent | 2734 ms | 91% | 21:54 | ||
| 89.148.196.156:1080 | SOCKS5 | Elite | 2931 ms | 91% | 21:54 | ||
| 46.180.156.142:10800 | SOCKS5 | Elite | 5886 ms | 91% | 21:54 | ||
| 118.179.219.131:81 | HTTP | Transparent | 6009 ms | 91% | 21:54 | ||
| 27.147.153.179:12051 | HTTP | Transparent | 6283 ms | 91% | 21:54 | ||
| 213.131.85.28:1981 | HTTP | Transparent | 671 ms | 90% | 21:54 | ||
| 148.253.212.68:8080 | HTTP | Elite | 1852 ms | 90% | 21:54 | ||
| 217.171.94.166:1081 | SOCKS5 | Elite | 2539 ms | 90% | 21:54 | ||
| 163.223.172.29:1080 | HTTP | Transparent | 3251 ms | 90% | 21:54 | ||
| 103.183.58.198:8181 | HTTP | Transparent | 3336 ms | 90% | 21:54 | ||
| 202.179.93.132:58080 | HTTP | Transparent | 4620 ms | 90% | 21:54 | ||
| 72.207.109.5:4145 | SOCKS5 | Elite | 5178 ms | 90% | 21:54 | ||
| 213.171.26.67:8008 | SOCKS5 | Elite | 6822 ms | 90% | 21:54 | ||
| 202.58.77.131:7777 | HTTP | Anonymous | 7046 ms | 90% | 21:54 | ||
| 31.10.83.158:8080 | HTTP | Elite | 257 ms | 89% | 21:54 | ||
| 68.71.245.206:4145 | SOCKS5 | Elite | 1237 ms | 89% | 21:54 | ||
| 84.44.39.159:9090 | HTTP | Transparent | 2152 ms | 89% | 21:54 | ||
| 202.1.24.49:8080 | HTTP | Transparent | 3555 ms | 89% | 21:54 | ||
| 181.129.158.133:999 | HTTP | Transparent | 4734 ms | 89% | 21:54 | ||
| 157.66.236.199:1111 | HTTP | Transparent | 4737 ms | 89% | 21:54 | ||
| 143.255.87.206:999 | HTTP | Transparent | 4950 ms | 89% | 21:54 | ||
| 179.63.6.239:999 | HTTP | Transparent | 5327 ms | 89% | 21:54 | ||
| 84.250.61.206:8081 | SOCKS5 | Elite | 7390 ms | 89% | 21:54 | ||
| 103.171.240.95:8090 | HTTP | Transparent | 1560 ms | 88% | 21:54 | ||
| 95.84.178.39:1080 | SOCKS5 | Elite | 1635 ms | 88% | 21:54 | ||
| 170.246.146.192:8080 | HTTP | Transparent | 3030 ms | 88% | 21:54 | ||
| 179.1.182.25:999 | HTTP | Transparent | 5267 ms | 88% | 21:54 | ||
| 103.161.1.34:1111 | HTTP | Transparent | 6107 ms | 88% | 21:54 | ||
| 45.229.17.3:999 | HTTP | Transparent | 6202 ms | 88% | 21:54 | ||
| 103.133.24.5:8080 | HTTP | Transparent | 6843 ms | 88% | 21:54 | ||
| 38.191.42.201:999 | HTTP | Transparent | 6951 ms | 88% | 21:54 | ||
| 103.180.119.182:8082 | HTTP | Transparent | 7310 ms | 88% | 21:54 | ||
| 37.9.4.101:1088 | SOCKS5 | Elite | 547 ms | 87% | 21:54 | ||
| 89.175.193.86:1080 | SOCKS5 | Elite | 679 ms | 87% | 21:54 | ||
| 112.204.185.125:3128 | HTTP | Transparent | 3288 ms | 87% | 21:54 | ||
| 201.222.50.218:80 | HTTP | Elite | 4727 ms | 87% | 21:54 | ||
| 202.165.47.90:55443 | HTTP | Elite | 6630 ms | 87% | 21:54 | ||
| 112.203.116.237:8082 | HTTP | Transparent | 6759 ms | 87% | 21:54 | ||
| 176.62.185.191:1080 | SOCKS5 | Elite | 469 ms | 86% | 21:54 | ||
| 142.93.202.130:3128 | HTTP | Transparent | 579 ms | 86% | 21:54 | ||
| 56.228.13.15:35364 | HTTP | Elite | 2084 ms | 86% | 21:54 | ||
| 195.135.255.98:1080 | SOCKS5 | Elite | 2201 ms | 86% | 21:54 | ||
| 90.151.107.14:1080 | SOCKS5 | Elite | 2797 ms | 86% | 21:54 | ||
| 91.122.216.160:10888 | SOCKS5 | Elite | 3581 ms | 86% | 21:54 | ||
| 90.150.52.50:1080 | SOCKS5 | Elite | 3930 ms | 86% | 21:54 | ||
| 43.242.227.10:9051 | SOCKS5 | Elite | 5838 ms | 86% | 21:54 | ||
| 81.195.172.10:1080 | SOCKS5 | Elite | 6054 ms | 86% | 21:54 | ||
| 103.125.148.146:3128 | HTTP | Transparent | 6976 ms | 86% | 21:54 | ||
| 122.52.234.54:8081 | HTTP | Transparent | 7050 ms | 86% | 21:54 | ||
| 194.124.36.14:8080 | HTTP | Transparent | 7486 ms | 86% | 21:54 | ||
| 18.222.179.6:80 | SOCKS5 | Elite | 1912 ms | 85% | 21:54 | ||
| 81.211.12.53:1080 | SOCKS5 | Elite | 3799 ms | 85% | 21:54 | ||
| 43.216.197.62:51392 | HTTP | Elite | 5341 ms | 85% | 21:54 | ||
| 103.217.179.216:8080 | HTTP | Transparent | 6625 ms | 85% | 21:54 | ||
| 103.120.76.34:8085 | HTTP | Transparent | 7057 ms | 85% | 21:54 |
Browse free proxies by country
pick a country — each list refreshes every few hoursAbout RapidProxyList
RapidProxyList is a free directory of public HTTP, HTTPS and SOCKS proxies, refreshed every few hours.
Every entry is an IP:port we pulled from open sources and verified before posting —
type, anonymity level, latency and uptime are checked, not copied.
Public proxies are volatile by nature: an address that works now may be gone in an hour. That's why we refresh the list every few hours. Use them for testing, scraping experiments, or learning how proxies work. For production workloads where stability matters, a paid provider is the honest answer — see the premium options above.
Further reading
Proxies for SEO tools: how many addresses Screaming Frog, A-Parser and Key Collector burn
Address counts for Screaming Frog, A-Parser, Key Collector, Netpeak and ScrapeBox, which tools take a proxy list, and why a free list dies in one crawl.