Free Proxy List — fresh IP:port, updated every few hours
A hand-checked list of free public proxies, refreshed every few hours. HTTP, HTTPS, SOCKS4 and SOCKS5 — with country, anonymity, latency and uptime. Grab what you need; verify before you rely on it.
Advanced.name
Unlimited-traffic residential pool, public proxy list & a free 1-hour test. On the market since 2005.
Try Advanced.name →MobiHub
P2P marketplace of real carrier IPs across 50+ countries. HTTP & SOCKS5, on-demand rotation, escrow.
Open MobiHub →Today's free proxies
98 live · last checked July 06, 2026| IP : Port | Country | Type | Anonymity | Latency | Uptime | Checked | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195.135.255.98:1080 | SOCKS5 | Elite | 194 ms | 99% | 19:00 | ||
| 5.255.117.250:1080 | SOCKS5 | Elite | 1241 ms | 99% | 19:00 | ||
| 141.148.158.143:1080 | SOCKS5 | Elite | 1302 ms | 99% | 19:00 | ||
| 72.195.34.42:4145 | SOCKS5 | Elite | 1411 ms | 99% | 19:00 | ||
| 144.91.121.61:1088 | SOCKS5 | Elite | 2159 ms | 99% | 19:00 | ||
| 64.188.77.221:1080 | SOCKS5 | Elite | 2200 ms | 99% | 19:00 | ||
| 8.213.151.128:3128 | HTTP | Transparent | 2260 ms | 99% | 19:00 | ||
| 219.249.37.107:8197 | HTTP | Elite | 1290 ms | 98% | 19:00 | ||
| 93.184.5.129:1080 | SOCKS5 | Elite | 1804 ms | 98% | 19:00 | ||
| 131.222.247.185:8080 | HTTP | Transparent | 2564 ms | 98% | 19:00 | ||
| 74.119.64.44:10080 | SOCKS5 | Elite | 4160 ms | 98% | 19:00 | ||
| 139.5.155.245:57412 | HTTP | Transparent | 5583 ms | 98% | 19:00 | ||
| 184.181.217.194:4145 | SOCKS5 | Elite | 993 ms | 97% | 19:00 | ||
| 184.182.240.211:4145 | SOCKS5 | Elite | 1690 ms | 97% | 19:00 | ||
| 203.99.240.182:80 | HTTP | Elite | 2084 ms | 97% | 19:00 | ||
| 77.91.68.17:445 | SOCKS5 | Elite | 2494 ms | 97% | 19:00 | ||
| 194.59.186.35:1080 | SOCKS5 | Elite | 4434 ms | 97% | 19:00 | ||
| 119.148.20.109:22122 | SOCKS5 | Elite | 5738 ms | 97% | 19:00 | ||
| 14.225.240.23:8562 | HTTP | Elite | 7494 ms | 97% | 19:00 | ||
| 199.187.210.54:4145 | SOCKS5 | Elite | 1034 ms | 96% | 19:00 | ||
| 203.19.38.114:1080 | HTTP | Elite | 1247 ms | 96% | 19:00 | ||
| 59.152.97.233:1080 | SOCKS5 | Elite | 1743 ms | 96% | 19:00 | ||
| 203.189.135.105:1080 | SOCKS5 | Elite | 2321 ms | 96% | 19:00 | ||
| 204.152.198.34:8080 | SOCKS5 | Elite | 3222 ms | 96% | 19:00 | ||
| 144.31.11.58:1085 | SOCKS5 | Elite | 3580 ms | 96% | 19:00 | ||
| 193.239.86.180:80 | HTTP | Transparent | 870 ms | 95% | 19:00 | ||
| 192.111.135.17:18302 | SOCKS5 | Elite | 921 ms | 95% | 19:00 | ||
| 174.75.211.222:4145 | SOCKS5 | Elite | 1351 ms | 95% | 19:00 | ||
| 74.119.144.60:4145 | SOCKS5 | Elite | 1572 ms | 95% | 19:00 | ||
| 177.10.66.14:1080 | SOCKS5 | Elite | 2068 ms | 95% | 19:00 | ||
| 182.184.119.180:1080 | SOCKS5 | Elite | 2086 ms | 95% | 19:00 | ||
| 45.118.146.219:1080 | SOCKS5 | Elite | 2121 ms | 95% | 19:00 | ||
| 193.148.58.181:1080 | SOCKS5 | Elite | 3314 ms | 95% | 19:00 | ||
| 12.50.107.219:80 | HTTP | Anonymous | 3850 ms | 95% | 19:00 | ||
| 43.161.217.219:1080 | SOCKS5 | Elite | 5326 ms | 95% | 19:00 | ||
| 103.73.66.232:24444 | HTTP | Transparent | 7102 ms | 95% | 19:00 | ||
| 194.165.16.21:1080 | SOCKS5 | Elite | 204 ms | 94% | 19:00 | ||
| 206.123.156.215:6075 | SOCKS5 | Elite | 231 ms | 94% | 19:00 | ||
| 95.84.138.196:1080 | SOCKS5 | Elite | 471 ms | 94% | 19:00 | ||
| 178.253.23.193:1080 | SOCKS5 | Elite | 1318 ms | 94% | 19:00 | ||
| 159.54.148.142:1080 | SOCKS5 | Elite | 3337 ms | 94% | 19:00 | ||
| 67.201.33.10:25283 | SOCKS5 | Elite | 1092 ms | 93% | 19:00 | ||
| 2.63.188.78:1080 | SOCKS5 | Elite | 1314 ms | 93% | 19:00 | ||
| 203.189.150.44:1080 | SOCKS5 | Elite | 1537 ms | 93% | 19:00 | ||
| 213.230.121.41:1080 | SOCKS5 | Elite | 1785 ms | 93% | 19:00 | ||
| 123.147.190.222:20170 | SOCKS5 | Elite | 2155 ms | 93% | 19:00 | ||
| 152.70.237.238:3128 | SOCKS5 | Elite | 2318 ms | 93% | 19:00 | ||
| 103.118.85.146:1080 | SOCKS5 | Elite | 2772 ms | 93% | 19:00 | ||
| 41.216.57.75:8080 | HTTP | Transparent | 5425 ms | 93% | 19:00 | ||
| 5.101.5.160:2080 | SOCKS5 | Elite | 5792 ms | 93% | 19:00 | ||
| 144.76.159.120:1081 | SOCKS5 | Elite | 285 ms | 92% | 19:00 | ||
| 93.180.133.56:1084 | SOCKS5 | Elite | 6427 ms | 92% | 19:00 | ||
| 212.34.146.118:1080 | SOCKS5 | Elite | 186 ms | 91% | 19:00 | ||
| 206.220.175.2:4145 | SOCKS5 | Elite | 996 ms | 91% | 19:00 | ||
| 101.33.76.248:1080 | SOCKS5 | Elite | 1952 ms | 91% | 19:00 | ||
| 109.199.107.68:1080 | SOCKS5 | Elite | 1967 ms | 91% | 19:00 | ||
| 184.182.240.12:4145 | SOCKS5 | Elite | 2706 ms | 91% | 19:00 | ||
| 103.227.186.209:6080 | HTTP | Transparent | 4557 ms | 91% | 19:00 | ||
| 103.189.63.149:53053 | SOCKS5 | Elite | 5593 ms | 91% | 19:00 | ||
| 38.50.165.125:999 | HTTP | Transparent | 6483 ms | 91% | 19:00 | ||
| 93.123.30.53:1080 | SOCKS5 | Elite | 6513 ms | 91% | 19:00 | ||
| 103.122.60.213:8080 | HTTP | Transparent | 6962 ms | 91% | 19:00 | ||
| 184.178.172.18:15280 | SOCKS5 | Elite | 1000 ms | 90% | 19:00 | ||
| 184.170.251.30:11288 | SOCKS5 | Elite | 1002 ms | 90% | 19:00 | ||
| 167.114.172.208:1088 | SOCKS5 | Elite | 765 ms | 89% | 19:00 | ||
| 109.107.189.151:1080 | SOCKS5 | Elite | 821 ms | 89% | 19:00 | ||
| 192.111.135.18:18301 | SOCKS5 | Elite | 967 ms | 89% | 19:00 | ||
| 68.71.249.153:48606 | SOCKS5 | Elite | 1427 ms | 89% | 19:00 | ||
| 144.124.227.88:3129 | SOCKS5 | Elite | 1547 ms | 89% | 19:00 | ||
| 114.37.132.187:1081 | SOCKS5 | Elite | 1757 ms | 89% | 19:00 | ||
| 47.236.160.180:443 | HTTP | Transparent | 2805 ms | 89% | 19:00 | ||
| 185.166.24.191:1981 | HTTP | Transparent | 4410 ms | 89% | 19:00 | ||
| 103.239.52.100:1080 | SOCKS5 | Elite | 4788 ms | 89% | 19:00 | ||
| 103.197.242.95:1080 | SOCKS5 | Elite | 5225 ms | 89% | 19:00 | ||
| 43.248.10.236:1080 | SOCKS5 | Elite | 1953 ms | 88% | 19:00 | ||
| 182.160.110.154:9898 | HTTP | Elite | 7886 ms | 88% | 19:00 | ||
| 149.62.186.244:1080 | SOCKS5 | Elite | 567 ms | 87% | 19:00 | ||
| 192.252.214.17:4145 | SOCKS5 | Elite | 914 ms | 87% | 19:00 | ||
| 184.170.249.65:4145 | SOCKS5 | Elite | 974 ms | 87% | 19:00 | ||
| 142.54.232.6:4145 | SOCKS5 | Elite | 1087 ms | 87% | 19:00 | ||
| 119.148.51.30:22122 | SOCKS5 | Elite | 1228 ms | 87% | 19:00 | ||
| 14.207.199.94:8080 | HTTP | Anonymous | 7105 ms | 87% | 19:00 | ||
| 8.243.71.182:999 | HTTP | Anonymous | 7510 ms | 87% | 19:00 | ||
| 67.201.58.190:4145 | SOCKS5 | Elite | 1058 ms | 86% | 19:00 | ||
| 172.234.84.23:1080 | SOCKS5 | Elite | 1622 ms | 86% | 19:00 | ||
| 213.148.6.12:7777 | SOCKS5 | Elite | 4219 ms | 86% | 19:00 | ||
| 140.227.61.201:3128 | HTTP | Transparent | 4419 ms | 86% | 19:00 | ||
| 154.209.4.204:38080 | SOCKS5 | Elite | 5904 ms | 86% | 19:00 | ||
| 84.201.144.65:10000 | SOCKS5 | Elite | 823 ms | 85% | 19:00 | ||
| 167.86.79.35:1080 | SOCKS5 | Elite | 855 ms | 85% | 19:00 | ||
| 174.64.199.82:4145 | SOCKS5 | Elite | 1002 ms | 85% | 19:00 | ||
| 45.95.233.237:1081 | SOCKS5 | Elite | 1184 ms | 85% | 19:00 | ||
| 192.111.138.29:4145 | SOCKS5 | Elite | 1379 ms | 85% | 19:00 | ||
| 121.180.75.228:1723 | HTTP | Transparent | 3345 ms | 85% | 19:00 | ||
| 169.239.208.70:8080 | HTTP | Transparent | 4164 ms | 85% | 19:00 | ||
| 83.143.24.66:80 | HTTP | Transparent | 6013 ms | 85% | 19:00 | ||
| 144.31.222.106:7890 | SOCKS5 | Elite | 7100 ms | 85% | 19:00 | ||
| 144.31.226.71:5555 | SOCKS5 | Elite | 7278 ms | 85% | 19:00 |
Browse free proxies by country
pick a country — each list refreshes every few hoursAbout RapidProxyList
RapidProxyList is a free directory of public HTTP, HTTPS and SOCKS proxies, refreshed every few hours.
Every entry is an IP:port we pulled from open sources and verified before posting —
type, anonymity level, latency and uptime are checked, not copied.
Public proxies are volatile by nature: an address that works now may be gone in an hour. That's why we refresh the list every few hours. Use them for testing, scraping experiments, or learning how proxies work. For production workloads where stability matters, a paid provider is the honest answer — see the premium options above.