Free Proxy List — fresh IP:port, updated every few hours
A hand-checked list of free public proxies, refreshed every few hours. HTTP, HTTPS, SOCKS4 and SOCKS5 — with country, anonymity, latency and uptime. Grab what you need; verify before you rely on it.
Advanced.name
Unlimited-traffic residential pool, public proxy list & a free 1-hour test. On the market since 2005.
Try Advanced.name →MobiHub
P2P marketplace of real carrier IPs across 50+ countries. HTTP & SOCKS5, on-demand rotation, escrow.
Open MobiHub →RemProxy
MIX pools from 8,000 to 25,000 IPs, HTTP & SOCKS5, no traffic metering at all. One hour of any plan costs $1.
Open RemProxy →Today's free proxies
114 live · last checked October 22, 2026| IP : Port | Country | Type | Anonymity | Latency | Uptime | Checked | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199.58.184.97:4145 | SOCKS5 | Elite | 947 ms | 99% | 03:33 | ||
| 192.111.135.18:18301 | SOCKS5 | Elite | 955 ms | 99% | 03:33 | ||
| 184.178.172.5:15303 | SOCKS5 | Elite | 988 ms | 99% | 03:33 | ||
| 43.245.199.34:1080 | SOCKS5 | Elite | 1145 ms | 99% | 03:33 | ||
| 45.71.186.212:999 | HTTP | Transparent | 4388 ms | 99% | 03:33 | ||
| 178.251.111.19:8080 | HTTP | Transparent | 4856 ms | 99% | 03:33 | ||
| 200.114.81.219:8080 | HTTP | Transparent | 5089 ms | 99% | 03:33 | ||
| 38.158.83.241:999 | HTTP | Transparent | 6390 ms | 99% | 03:33 | ||
| 102.0.18.120:8080 | HTTP | Transparent | 6959 ms | 99% | 03:33 | ||
| 13.126.183.60:4308 | SOCKS5 | Elite | 548 ms | 98% | 03:33 | ||
| 34.43.46.91:443 | HTTP | Anonymous | 928 ms | 98% | 03:33 | ||
| 67.201.33.10:25283 | SOCKS5 | Elite | 1040 ms | 98% | 03:33 | ||
| 103.122.1.130:8181 | HTTP | Transparent | 5337 ms | 98% | 03:33 | ||
| 89.237.33.193:37647 | HTTP | Elite | 5387 ms | 98% | 03:33 | ||
| 154.113.209.162:8082 | HTTP | Transparent | 5765 ms | 98% | 03:33 | ||
| 85.237.40.12:80 | HTTP | Elite | 6763 ms | 98% | 03:33 | ||
| 121.101.134.181:8080 | HTTP | Transparent | 3541 ms | 97% | 03:33 | ||
| 210.201.86.72:8080 | HTTP | Transparent | 5512 ms | 97% | 03:33 | ||
| 89.185.126.101:8080 | HTTP | Transparent | 5597 ms | 97% | 03:33 | ||
| 18.234.28.207:3128 | HTTP | Transparent | 5672 ms | 97% | 03:33 | ||
| 2.28.105.45:8888 | HTTP | Elite | 7303 ms | 97% | 03:33 | ||
| 161.49.90.70:1337 | HTTP | Transparent | 7465 ms | 97% | 03:33 | ||
| 139.162.186.202:1080 | SOCKS5 | Elite | 132 ms | 96% | 03:33 | ||
| 184.181.217.210:4145 | SOCKS5 | Elite | 1141 ms | 96% | 03:33 | ||
| 43.157.224.190:40001 | SOCKS5 | Elite | 1958 ms | 96% | 03:33 | ||
| 91.240.122.28:1080 | SOCKS5 | Elite | 3235 ms | 96% | 03:33 | ||
| 45.167.124.30:999 | HTTP | Transparent | 4502 ms | 96% | 03:33 | ||
| 103.162.57.42:1080 | SOCKS5 | Elite | 6034 ms | 96% | 03:33 | ||
| 163.223.116.209:8080 | HTTP | Transparent | 6437 ms | 96% | 03:33 | ||
| 46.150.9.111:8123 | HTTP | Elite | 266 ms | 95% | 03:33 | ||
| 192.252.208.67:14287 | SOCKS5 | Elite | 904 ms | 95% | 03:33 | ||
| 194.44.255.112:8090 | SOCKS5 | Elite | 1260 ms | 95% | 03:33 | ||
| 195.19.50.130:1080 | SOCKS5 | Elite | 1853 ms | 95% | 03:33 | ||
| 181.233.161.50:999 | HTTP | Transparent | 4742 ms | 95% | 03:33 | ||
| 181.129.252.124:999 | HTTP | Transparent | 5019 ms | 95% | 03:33 | ||
| 210.86.172.190:8080 | HTTP | Transparent | 5858 ms | 95% | 03:33 | ||
| 1.20.101.27:80 | HTTP | Transparent | 6840 ms | 95% | 03:33 | ||
| 95.65.99.157:1080 | SOCKS5 | Elite | 7490 ms | 95% | 03:33 | ||
| 103.137.91.250:8080 | HTTP | Transparent | 7927 ms | 95% | 03:33 | ||
| 89.175.193.86:1080 | SOCKS5 | Elite | 980 ms | 94% | 03:33 | ||
| 98.191.0.37:4145 | SOCKS5 | Elite | 1129 ms | 94% | 03:33 | ||
| 81.211.12.53:1080 | SOCKS5 | Elite | 4817 ms | 94% | 03:33 | ||
| 206.245.131.160:80 | HTTP | Elite | 214 ms | 93% | 03:33 | ||
| 38.180.143.77:40000 | SOCKS5 | Elite | 221 ms | 93% | 03:33 | ||
| 82.142.130.102:1080 | SOCKS5 | Elite | 360 ms | 93% | 03:33 | ||
| 142.54.232.6:4145 | SOCKS5 | Elite | 981 ms | 93% | 03:33 | ||
| 184.178.172.28:15294 | SOCKS5 | Elite | 1130 ms | 93% | 03:33 | ||
| 5.45.126.128:8080 | HTTP | Elite | 2525 ms | 93% | 03:33 | ||
| 49.151.120.81:8080 | HTTP | Transparent | 3087 ms | 93% | 03:33 | ||
| 103.18.77.101:8080 | HTTP | Transparent | 3223 ms | 93% | 03:33 | ||
| 46.180.156.142:10800 | SOCKS5 | Elite | 4181 ms | 93% | 03:33 | ||
| 103.182.22.245:9000 | SOCKS5 | Elite | 4250 ms | 93% | 03:33 | ||
| 154.201.127.46:8080 | HTTP | Elite | 5110 ms | 93% | 03:33 | ||
| 91.193.238.172:10808 | SOCKS4 | Elite | 5622 ms | 93% | 03:33 | ||
| 91.107.248.132:1080 | HTTP | Elite | 5819 ms | 93% | 03:33 | ||
| 1.20.101.19:443 | HTTP | Transparent | 6161 ms | 93% | 03:33 | ||
| 36.64.18.91:80 | HTTP | Transparent | 6751 ms | 93% | 03:33 | ||
| 8.213.151.128:3128 | HTTP | Transparent | 1391 ms | 92% | 03:33 | ||
| 34.142.210.154:40001 | SOCKS5 | Elite | 1442 ms | 92% | 03:33 | ||
| 43.155.215.149:20000 | SOCKS5 | Elite | 2040 ms | 92% | 03:33 | ||
| 103.159.96.29:8089 | HTTP | Transparent | 3013 ms | 92% | 03:33 | ||
| 160.19.19.102:8080 | HTTP | Elite | 4716 ms | 92% | 03:33 | ||
| 3.231.160.150:34598 | HTTP | Elite | 5384 ms | 92% | 03:33 | ||
| 104.251.93.232:16062 | HTTP | Elite | 6985 ms | 92% | 03:33 | ||
| 198.199.86.11:1080 | SOCKS5 | Transparent | 534 ms | 91% | 03:33 | ||
| 8.219.97.248:80 | HTTP | Elite | 1010 ms | 91% | 03:33 | ||
| 185.32.4.210:8070 | HTTP | Transparent | 2565 ms | 91% | 03:33 | ||
| 172.86.84.97:1083 | SOCKS5 | Elite | 4006 ms | 91% | 03:33 | ||
| 125.25.167.132:8080 | HTTP | Transparent | 7462 ms | 91% | 03:33 | ||
| 125.25.167.124:80 | HTTP | Transparent | 7726 ms | 91% | 03:33 | ||
| 39.109.113.97:4090 | HTTP | Elite | 895 ms | 90% | 03:33 | ||
| 70.166.167.55:57745 | SOCKS5 | Elite | 1160 ms | 90% | 03:33 | ||
| 109.202.0.25:1080 | SOCKS5 | Elite | 5244 ms | 90% | 03:33 | ||
| 139.59.1.14:1080 | SOCKS5 | Transparent | 688 ms | 89% | 03:33 | ||
| 142.54.228.193:4145 | SOCKS5 | Elite | 1027 ms | 89% | 03:33 | ||
| 121.169.46.116:1090 | SOCKS5 | Elite | 2056 ms | 89% | 03:33 | ||
| 102.244.78.61:8081 | HTTP | Elite | 2273 ms | 89% | 03:33 | ||
| 38.43.88.102:999 | HTTP | Transparent | 3561 ms | 89% | 03:33 | ||
| 177.73.155.212:999 | HTTP | Transparent | 4436 ms | 89% | 03:33 | ||
| 113.212.109.40:1080 | SOCKS5 | Elite | 5352 ms | 89% | 03:33 | ||
| 24.152.53.68:999 | HTTP | Transparent | 6185 ms | 89% | 03:33 | ||
| 176.9.107.170:1081 | SOCKS5 | Elite | 430 ms | 88% | 03:33 | ||
| 142.54.239.1:4145 | SOCKS5 | Elite | 1004 ms | 88% | 03:33 | ||
| 68.1.210.189:4145 | SOCKS5 | Elite | 1010 ms | 88% | 03:33 | ||
| 202.91.41.102:1080 | SOCKS5 | Elite | 1618 ms | 88% | 03:33 | ||
| 155.103.158.243:1080 | SOCKS5 | Elite | 1649 ms | 88% | 03:33 | ||
| 31.192.248.55:8080 | HTTP | Elite | 3172 ms | 88% | 03:33 | ||
| 47.79.33.142:3128 | HTTP | Transparent | 3383 ms | 88% | 03:33 | ||
| 185.70.129.183:1080 | SOCKS5 | Elite | 606 ms | 87% | 03:33 | ||
| 72.195.34.35:27360 | SOCKS5 | Elite | 1037 ms | 87% | 03:33 | ||
| 184.178.172.3:4145 | SOCKS5 | Elite | 1125 ms | 87% | 03:33 | ||
| 184.181.217.194:4145 | SOCKS5 | Elite | 1291 ms | 87% | 03:33 | ||
| 175.106.15.186:8080 | HTTP | Transparent | 2807 ms | 87% | 03:33 | ||
| 103.151.42.242:1080 | SOCKS5 | Elite | 2883 ms | 87% | 03:33 | ||
| 41.128.72.138:1981 | HTTP | Transparent | 3317 ms | 87% | 03:33 | ||
| 190.94.212.247:999 | HTTP | Transparent | 3989 ms | 87% | 03:33 | ||
| 47.239.140.6:443 | SOCKS4 | Elite | 6280 ms | 87% | 03:33 | ||
| 122.52.110.142:5050 | HTTP | Transparent | 6640 ms | 87% | 03:33 | ||
| 222.127.54.16:8080 | HTTP | Transparent | 7574 ms | 87% | 03:33 | ||
| 72.195.34.58:4145 | SOCKS5 | Elite | 1123 ms | 86% | 03:33 | ||
| 74.119.147.209:4145 | SOCKS5 | Elite | 1185 ms | 86% | 03:33 | ||
| 192.252.216.81:4145 | SOCKS5 | Elite | 1322 ms | 86% | 03:33 | ||
| 5.161.103.41:88 | HTTP | Elite | 1504 ms | 86% | 03:33 | ||
| 69.48.201.94:80 | HTTP | Elite | 2665 ms | 86% | 03:33 | ||
| 41.33.89.100:1976 | HTTP | Transparent | 5014 ms | 86% | 03:33 | ||
| 182.52.113.101:8080 | HTTP | Transparent | 7654 ms | 86% | 03:33 | ||
| 199.116.114.11:4145 | SOCKS5 | Elite | 947 ms | 85% | 03:33 | ||
| 72.195.34.41:4145 | SOCKS5 | Elite | 1084 ms | 85% | 03:33 | ||
| 148.251.68.232:8888 | SOCKS5 | Elite | 1666 ms | 85% | 03:33 | ||
| 103.13.192.77:1080 | SOCKS5 | Elite | 2059 ms | 85% | 03:33 | ||
| 8.222.249.220:1080 | SOCKS5 | Elite | 2952 ms | 85% | 03:33 | ||
| 195.87.182.10:9090 | HTTP | Transparent | 3437 ms | 85% | 03:33 | ||
| 103.164.229.149:8080 | HTTP | Transparent | 5846 ms | 85% | 03:33 | ||
| 115.178.50.122:8080 | HTTP | Transparent | 6311 ms | 85% | 03:33 |
Browse free proxies by country
pick a country — each list refreshes every few hoursAbout RapidProxyList
RapidProxyList is a free directory of public HTTP, HTTPS and SOCKS proxies, refreshed every few hours.
Every entry is an IP:port we pulled from open sources and verified before posting —
type, anonymity level, latency and uptime are checked, not copied.
Public proxies are volatile by nature: an address that works now may be gone in an hour. That's why we refresh the list every few hours. Use them for testing, scraping experiments, or learning how proxies work. For production workloads where stability matters, a paid provider is the honest answer — see the premium options above.
Further reading
Proxies for SEO tools: how many addresses Screaming Frog, A-Parser and Key Collector burn
Address counts for Screaming Frog, A-Parser, Key Collector, Netpeak Checker and ScrapeBox, which tools take a proxy list at all, and why a free list dies inside one crawl.