Free Proxy List — fresh IP:port, updated every few hours
A hand-checked list of free public proxies, refreshed every few hours. HTTP, HTTPS, SOCKS4 and SOCKS5 — with country, anonymity, latency and uptime. Grab what you need; verify before you rely on it.
Advanced.name
Unlimited-traffic residential pool, public proxy list & a free 1-hour test. On the market since 2005.
Try Advanced.name →MobiHub
P2P marketplace of real carrier IPs across 50+ countries. HTTP & SOCKS5, on-demand rotation, escrow.
Open MobiHub →RemProxy
MIX pools from 8,000 to 25,000 IPs, HTTP & SOCKS5, no traffic metering at all. One hour of any plan costs $1.
Open RemProxy →Today's free proxies
110 live · last checked September 06, 2026| IP : Port | Country | Type | Anonymity | Latency | Uptime | Checked | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160.238.65.6:3128 | HTTP | Transparent | 57 ms | 99% | 10:00 | ||
| 45.32.34.72:2001 | SOCKS5 | Elite | 2925 ms | 99% | 10:00 | ||
| 119.93.178.99:8081 | HTTP | Transparent | 3101 ms | 99% | 10:00 | ||
| 173.254.204.118:7890 | SOCKS5 | Elite | 3325 ms | 99% | 10:00 | ||
| 42.96.15.210:60000 | HTTP | Elite | 7039 ms | 99% | 10:00 | ||
| 186.96.19.156:8080 | HTTP | Transparent | 7219 ms | 99% | 10:00 | ||
| 107.152.98.5:4145 | SOCKS5 | Elite | 1117 ms | 98% | 10:00 | ||
| 3.95.63.11:58795 | HTTP | Elite | 1437 ms | 98% | 10:00 | ||
| 158.220.101.43:1080 | SOCKS5 | Elite | 1892 ms | 98% | 10:00 | ||
| 13.53.139.178:3629 | HTTP | Elite | 3972 ms | 98% | 10:00 | ||
| 103.155.168.166:8299 | HTTP | Transparent | 5012 ms | 98% | 10:00 | ||
| 31.76.8.205:1080 | SOCKS5 | Elite | 5268 ms | 98% | 10:00 | ||
| 8.243.73.70:8080 | HTTP | Transparent | 5595 ms | 98% | 10:00 | ||
| 38.75.82.215:999 | HTTP | Transparent | 6194 ms | 98% | 10:00 | ||
| 202.74.203.17:1080 | SOCKS5 | Elite | 6325 ms | 98% | 10:00 | ||
| 104.200.152.30:4145 | SOCKS5 | Elite | 954 ms | 97% | 10:00 | ||
| 98.188.47.150:4145 | SOCKS5 | Elite | 991 ms | 97% | 10:00 | ||
| 70.166.65.160:4145 | SOCKS5 | Elite | 1010 ms | 97% | 10:00 | ||
| 151.243.180.248:443 | SOCKS5 | Elite | 2480 ms | 97% | 10:00 | ||
| 176.124.147.86:10808 | SOCKS5 | Elite | 2757 ms | 97% | 10:00 | ||
| 152.67.221.233:8008 | SOCKS5 | Elite | 3429 ms | 97% | 10:00 | ||
| 193.164.128.189:7777 | HTTP | Elite | 3973 ms | 97% | 10:00 | ||
| 147.45.72.212:44816 | SOCKS5 | Elite | 4458 ms | 97% | 10:00 | ||
| 178.237.185.114:1080 | SOCKS5 | Elite | 5170 ms | 97% | 10:00 | ||
| 41.33.219.140:1976 | HTTP | Anonymous | 5231 ms | 97% | 10:00 | ||
| 109.224.242.38:8080 | HTTP | Transparent | 5623 ms | 97% | 10:00 | ||
| 119.159.234.101:8080 | HTTP | Transparent | 6749 ms | 97% | 10:00 | ||
| 199.7.149.96:3128 | HTTP | Elite | 7652 ms | 97% | 10:00 | ||
| 154.117.146.218:8080 | HTTP | Transparent | 7707 ms | 97% | 10:00 | ||
| 98.191.0.47:4145 | SOCKS5 | Elite | 977 ms | 96% | 10:00 | ||
| 184.178.172.28:15294 | SOCKS5 | Elite | 1044 ms | 96% | 10:00 | ||
| 188.132.150.254:8080 | HTTP | Transparent | 1095 ms | 96% | 10:00 | ||
| 160.238.65.5:3128 | HTTP | Transparent | 1106 ms | 96% | 10:00 | ||
| 111.119.162.248:10922 | HTTP | Elite | 3440 ms | 96% | 10:00 | ||
| 165.99.30.34:7777 | HTTP | Transparent | 4685 ms | 96% | 10:00 | ||
| 185.205.210.154:8102 | HTTP | Elite | 6031 ms | 96% | 10:00 | ||
| 47.82.70.53:1011 | SOCKS5 | Elite | 6100 ms | 96% | 10:00 | ||
| 65.109.219.215:9094 | SOCKS5 | Elite | 6838 ms | 96% | 10:00 | ||
| 96.60.107.30:9050 | SOCKS5 | Elite | 7466 ms | 96% | 10:00 | ||
| 95.140.113.74:6666 | HTTP | Transparent | 7868 ms | 96% | 10:00 | ||
| 116.202.172.187:11000 | HTTP | Elite | 193 ms | 95% | 10:00 | ||
| 188.112.131.195:80 | HTTP | Elite | 2745 ms | 95% | 10:00 | ||
| 85.214.107.177:80 | HTTP | Elite | 3611 ms | 95% | 10:00 | ||
| 212.92.204.54:80 | HTTP | Transparent | 5067 ms | 95% | 10:00 | ||
| 174.138.162.35:25671 | HTTP | Elite | 5868 ms | 95% | 10:00 | ||
| 103.135.48.30:8089 | HTTP | Transparent | 6171 ms | 95% | 10:00 | ||
| 202.47.67.192:8080 | HTTP | Transparent | 6972 ms | 95% | 10:00 | ||
| 103.76.107.2:8085 | HTTP | Transparent | 7829 ms | 95% | 10:00 | ||
| 195.206.229.161:1080 | SOCKS5 | Elite | 195 ms | 94% | 10:00 | ||
| 147.45.221.112:1082 | SOCKS5 | Elite | 311 ms | 94% | 10:00 | ||
| 177.234.217.238:999 | HTTP | Transparent | 4331 ms | 94% | 10:00 | ||
| 111.92.88.27:3128 | HTTP | Transparent | 5295 ms | 94% | 10:00 | ||
| 141.147.146.174:1080 | SOCKS5 | Elite | 7090 ms | 94% | 10:00 | ||
| 103.151.20.131:80 | HTTP | Elite | 7879 ms | 94% | 10:00 | ||
| 159.223.88.58:1080 | SOCKS5 | Elite | 1439 ms | 93% | 10:00 | ||
| 190.60.39.232:999 | HTTP | Transparent | 4066 ms | 93% | 10:00 | ||
| 144.31.185.62:8080 | HTTP | Elite | 6138 ms | 93% | 10:00 | ||
| 186.101.49.211:8080 | HTTP | Transparent | 7601 ms | 93% | 10:00 | ||
| 66.135.16.53:80 | HTTP | Elite | 2112 ms | 92% | 10:00 | ||
| 110.44.115.83:8080 | HTTP | Elite | 3294 ms | 92% | 10:00 | ||
| 186.31.135.201:999 | HTTP | Transparent | 4481 ms | 92% | 10:00 | ||
| 202.40.190.74:1080 | SOCKS5 | Elite | 5191 ms | 92% | 10:00 | ||
| 5.253.59.150:1082 | SOCKS5 | Elite | 248 ms | 91% | 10:00 | ||
| 79.137.196.250:1080 | SOCKS5 | Elite | 445 ms | 91% | 10:00 | ||
| 108.174.152.80:1080 | SOCKS5 | Elite | 1601 ms | 91% | 10:00 | ||
| 38.159.63.8:999 | HTTP | Transparent | 5966 ms | 91% | 10:00 | ||
| 103.231.172.117:1080 | SOCKS5 | Elite | 6417 ms | 91% | 10:00 | ||
| 46.173.211.221:12880 | HTTP | Transparent | 7213 ms | 91% | 10:00 | ||
| 47.91.65.23:3128 | HTTP | Transparent | 275 ms | 90% | 10:00 | ||
| 78.159.131.108:1082 | SOCKS5 | Elite | 5324 ms | 90% | 10:00 | ||
| 3.123.254.15:45907 | HTTP | Elite | 6447 ms | 90% | 10:00 | ||
| 45.190.170.254:999 | HTTP | Transparent | 7661 ms | 90% | 10:00 | ||
| 77.242.21.133:8080 | HTTP | Transparent | 7726 ms | 90% | 10:00 | ||
| 45.134.12.104:1080 | SOCKS5 | Elite | 221 ms | 89% | 10:00 | ||
| 203.19.38.114:1080 | HTTP | Elite | 1128 ms | 89% | 10:00 | ||
| 41.33.126.131:1981 | HTTP | Transparent | 4164 ms | 89% | 10:00 | ||
| 217.25.229.244:2080 | SOCKS5 | Elite | 7654 ms | 89% | 10:00 | ||
| 15.135.215.62:26148 | HTTP | Elite | 671 ms | 88% | 10:00 | ||
| 192.111.137.37:18762 | SOCKS5 | Elite | 908 ms | 88% | 10:00 | ||
| 109.191.10.98:1080 | SOCKS5 | Elite | 1640 ms | 88% | 10:00 | ||
| 103.134.220.114:1080 | SOCKS5 | Elite | 2141 ms | 88% | 10:00 | ||
| 162.4.96.221:8080 | HTTP | Transparent | 7459 ms | 88% | 10:00 | ||
| 3.10.170.234:3128 | HTTP | Elite | 62 ms | 87% | 10:00 | ||
| 192.111.138.29:4145 | SOCKS5 | Elite | 921 ms | 87% | 10:00 | ||
| 108.161.135.118:80 | HTTP | Elite | 1217 ms | 87% | 10:00 | ||
| 170.245.50.225:8080 | HTTP | Transparent | 3343 ms | 87% | 10:00 | ||
| 190.121.157.41:999 | HTTP | Transparent | 4379 ms | 87% | 10:00 | ||
| 201.54.176.64:8080 | HTTP | Transparent | 5417 ms | 87% | 10:00 | ||
| 103.4.76.237:1111 | HTTP | Transparent | 5862 ms | 87% | 10:00 | ||
| 195.91.129.101:1337 | SOCKS5 | Elite | 343 ms | 86% | 10:00 | ||
| 176.114.199.202:1080 | SOCKS5 | Elite | 362 ms | 86% | 10:00 | ||
| 142.54.239.1:4145 | SOCKS5 | Elite | 982 ms | 86% | 10:00 | ||
| 192.236.171.76:2082 | SOCKS5 | Elite | 3744 ms | 86% | 10:00 | ||
| 82.193.116.160:21003 | SOCKS5 | Elite | 4244 ms | 86% | 10:00 | ||
| 93.170.118.112:8989 | HTTP | Transparent | 4352 ms | 86% | 10:00 | ||
| 123.118.175.10:10808 | HTTP | Elite | 6251 ms | 86% | 10:00 | ||
| 93.123.118.15:1080 | SOCKS5 | Elite | 134 ms | 85% | 10:00 | ||
| 104.200.135.46:4145 | SOCKS5 | Elite | 1042 ms | 85% | 10:00 | ||
| 2.56.246.77:80 | HTTP | Elite | 1136 ms | 85% | 10:00 | ||
| 103.109.173.174:80 | HTTP | Transparent | 1411 ms | 85% | 10:00 | ||
| 163.181.207.170:9999 | HTTP | Elite | 1835 ms | 85% | 10:00 | ||
| 35.173.35.226:3128 | HTTP | Transparent | 1892 ms | 85% | 10:00 | ||
| 103.152.238.179:1080 | HTTP | Transparent | 2041 ms | 85% | 10:00 | ||
| 103.166.1.116:1111 | HTTP | Transparent | 5382 ms | 85% | 10:00 | ||
| 174.138.162.38:8254 | HTTP | Elite | 5480 ms | 85% | 10:00 | ||
| 142.93.202.130:3128 | HTTP | Transparent | 6462 ms | 85% | 10:00 | ||
| 190.7.24.103:3129 | HTTP | Transparent | 6595 ms | 85% | 10:00 | ||
| 180.183.140.67:8080 | HTTP | Transparent | 6667 ms | 85% | 10:00 | ||
| 114.129.19.139:8080 | HTTP | Transparent | 6946 ms | 85% | 10:00 | ||
| 144.31.11.58:1085 | SOCKS5 | Elite | 7033 ms | 85% | 10:00 |
Browse free proxies by country
pick a country — each list refreshes every few hoursAbout RapidProxyList
RapidProxyList is a free directory of public HTTP, HTTPS and SOCKS proxies, refreshed every few hours.
Every entry is an IP:port we pulled from open sources and verified before posting —
type, anonymity level, latency and uptime are checked, not copied.
Public proxies are volatile by nature: an address that works now may be gone in an hour. That's why we refresh the list every few hours. Use them for testing, scraping experiments, or learning how proxies work. For production workloads where stability matters, a paid provider is the honest answer — see the premium options above.